CAT 150 - Berlin, DE
Der Katamaran MC/15 Cat 150 ist ein geräumiges und großzügig ausgestattetes Hausboot. Das ca. 15 Meter lange Hausboot ist geeignet für 4 Paare oder Gruppen bis zu 12 Personen. Hier können Sie bequem und mit reichlich Platz Ihren Bootsurlaub in Berlin-Brandenburg auf dem Hausboot CAT 150 verbringen. Bitte beachten Sie dass für die Anmietung des Hausboot-Katamarans ein gültiger Sportbootführerschein Binnen/Motor erforderlich ist!
Hinweise zur Vermietung von Hausbooten
Für Buchungen von Törns, die einen gesetzlichen Feiertag einschließen, wird grundsätzlich der Wochenpreis berechnet. Maßgebend für die Berechnung des Charterpreises ist das Abfahrtsdatum. Bei Buchungen von mehr als einer Woche ist jeweils der erste Folgetag der Zusatzbuchung für die weitere Berechnung maßgebend.
Bitte beachten Sie, dass die Übergaben der Hausboote immer Montag und Freitag ab 14:00 Uhr erfolgen. Die Rückgaben finden ab 9:00 Uhr statt.
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Innensteuerstand
- Anker
- Ankerkasten
- Ankerwinde
- Badeplattform
- Bimini
- Feuerlöscher
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- DVD-Spieler
- Heizung
- Kocher Gas
- Kühlschrank
- Spülbecken
- Toilette
- TV (teilweise)
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 19.04 | 1.840 | 1.210 | 1.210 | - |
| 19.04 - 10.05 | 2.290 | 1.460 | 1.460 | - |
| 10.05 - 24.05 | 2.690 | 1.690 | 1.690 | - |
| 24.05 - 14.06 | 3.060 | 1.900 | 1.900 | - |
| 14.06 - 05.07 | 3.390 | 2.090 | 2.090 | - |
| 05.07 - 23.08 | 3.680 | 2.260 | 2.260 | - |
| 23.08 - 06.09 | 3.390 | 2.090 | 2.090 | - |
| 06.09 - 20.09 | 3.060 | 1.900 | 1.900 | - |
| 20.09 - 04.10 | 2.690 | 1.690 | 1.690 | - |
| 04.10 - 11.10 | 2.290 | 1.460 | 1.460 | - |
| 11.10 - 27.12 | 1.840 | 1.210 | 1.210 | - |
| Rabatt: 20% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 03.01 - 03.04 | 1.590 | 1.210 | 1.210 | - |
| 03.04 - 08.05 | 2.090 | 1.460 | 1.460 | - |
| 08.05 - 22.05 | 2.390 | 1.690 | 1.690 | - |
| 22.05 - 26.06 | 2.790 | 1.900 | 1.900 | - |
| 26.06 - 17.07 | 3.090 | 2.090 | 2.090 | - |
| 17.07 - 14.08 | 3.390 | 2.260 | 2.260 | - |
| 14.08 - 11.09 | 3.090 | 2.090 | 2.090 | - |
| 11.09 - 18.09 | 2.790 | 1.900 | 1.900 | - |
| 18.09 - 02.10 | 2.390 | 1.690 | 1.690 | - |
| 02.10 - 09.10 | 2.090 | 1.460 | 1.460 | - |
| 09.10 - 25.12 | 1.590 | 1.210 | 1.210 | - |
| Rabatt: 20% auf Buchung von 2 Wochen | ||||








