Silent 149 - Berlin, DE
Die Silent 149 ist durch ihre optimale Ausstattung und großzügige Aufteilung sehr gut geeignet für große Familien und Gruppen. Bis zu 10 Personen finden hier ausreichend Platz. Geniessen Sie im panoramaverglasten Salon auch bei schlechten Wetter die Aussicht auf Sehenswürdigkeiten in Berlin und Naturschönheiten in Brandenburg. Auf dem großen Oberdeck ist Platz für die gesamte Crew. Ein Sonnensegel schützt vor zuviel Sonne. Dusche und WC befinden sich selbstverständlich ebenfalls an Bord.
Hinweise zur Vermietung von Hausbooten
Für Buchungen von Törns, die einen gesetzlichen Feiertag einschließen, wird grundsätzlich der Wochenpreis berechnet. Maßgebend für die Berechnung des Charterpreises ist das Abfahrtsdatum. Bei Buchungen von mehr als einer Woche ist jeweils der erste Folgetag der Zusatzbuchung für die weitere Berechnung maßgebend.
Bitte beachten Sie, dass die Übergaben der Hausboote immer Montag und Freitag ab 14:00 Uhr erfolgen. Die Rückgaben finden ab 9:00 Uhr statt.
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Innensteuerstand
- Karten / Handbücher
- Positionslichter
- Steuerrad
- Anker
- Ankerkasten
- Ankerwinde
- Badeleiter
- Badeplattform
- Bimini
- Bootshaken
- Feuerlöscher
- Deckdusche
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kocher Gas
- Kühlschrank
- Radio
- Spülbecken
- Toilette
- TV (teilweise)
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 19.04 | 1.390 | 950 | 950 | - |
| 19.04 - 10.05 | 1.730 | 1.140 | 1.140 | - |
| 10.05 - 24.05 | 2.030 | 1.310 | 1.310 | - |
| 24.05 - 14.06 | 2.310 | 1.470 | 1.470 | - |
| 14.06 - 05.07 | 2.560 | 1.620 | 1.620 | - |
| 05.07 - 23.08 | 2.780 | 1.740 | 1.740 | - |
| 23.08 - 06.09 | 2.560 | 1.620 | 1.620 | - |
| 06.09 - 20.09 | 2.310 | 1.470 | 1.470 | - |
| 20.09 - 04.10 | 2.030 | 1.310 | 1.310 | - |
| 04.10 - 11.10 | 1.730 | 1.140 | 1.140 | - |
| 11.10 - 27.12 | 1.390 | 950 | 950 | - |
| Rabatt: 20% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 03.01 - 03.04 | 1.190 | 950 | 950 | - |
| 03.04 - 08.05 | 1.490 | 1.140 | 1.140 | - |
| 08.05 - 22.05 | 1.790 | 1.310 | 1.310 | - |
| 22.05 - 26.06 | 2.090 | 1.470 | 1.470 | - |
| 26.06 - 17.07 | 2.290 | 1.620 | 1.620 | - |
| 17.07 - 14.08 | 2.590 | 1.740 | 1.740 | - |
| 14.08 - 11.09 | 2.290 | 1.620 | 1.620 | - |
| 11.09 - 18.09 | 2.090 | 1.470 | 1.470 | - |
| 18.09 - 02.10 | 1.790 | 1.310 | 1.310 | - |
| 02.10 - 09.10 | 1.490 | 1.140 | 1.140 | - |
| 09.10 - 25.12 | 1.190 | 950 | 950 | - |
| Rabatt: 20% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Kautionsversicherung (Selbstbehalt wird auf max. 140,-€ reduziert. Es muss keine Kaution mehr hinterlegt werden) | 120,00 € | je Charter |










