Hoogaars 11.11 'Vrouwe Willemke' - Heeg, NL
Eine sehr schnelle und schnittige Yacht, Sie kann recht hart am Wind segeln und hat bei schwerem Wetter keine Last von überkommendem Spritzwasser.
- Echolot
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Kompass
- UKW
- Landanschluss
- Leichtwettersegel (Spi/Blister)
- Cassettenspieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 12.04 | 1.310 | 830.747 | 750 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.310 | 830 | 750 | - |
| 19.04 - 24.05 | 1.510 | 950.855 | 880 | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.510 | 950 | 880 | - |
| 31.05 - 14.06 | 1.660 | 1.050 | 970 | - |
| 14.06 - 21.06 | 1.660 | 1.050.945 | 970 | - |
| 21.06 - 28.06 | 1.920 | 1.200 | 1.110 | - |
| 28.06 - 05.07 | 1.920 | 12.001.080 | 1.110 | - |
| 05.07 - 09.08 | 1.920 | 1.200 | 1.110 | - |
| 09.08 - 23.08 | 1.660 | 1.050 | 970 | - |
| 23.08 - 30.08 | 1.596 | 950.855 | 880 | - |
| 30.08 - 27.09 | 1.510 | 950 | 880 | - |
| 27.09 - 04.10 | 1.310 | 830.747 | 750 | - |
| 04.10 - 11.10 | 1.310 | 830 | 750 | - |
| 11.10 - 18.10 | 1.310 | 830.747 | 750 | - |
| 18.10 - 01.11 | 1.310 | 830 | 750 | - |
| 01.11 - 08.11 | 1.310 | 83.078.850 | 750 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 10.04 | 1.350 | 850 | 770 | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.350 | 850 | 750 | - |
| 24.04 - 01.05 | 1.510 | 950 | 880 | - |
| 01.05 - 29.05 | 1.560 | 980 | 910 | - |
| 29.05 - 19.06 | 1.710 | 1.080 | 1.000 | - |
| 19.06 - 07.08 | 1.980 | 1.240 | 1.140 | - |
| 07.08 - 21.08 | 1.710 | 1.080 | 1.000 | - |
| 28.08 - 04.09 | - | - | 910 | - |
| 04.09 - 25.09 | 1.560 | 980 | 910 | - |
| 25.09 - 06.11 | 1.350 | 850 | 770 | - |


