Schokker 11.11 'Schokbreker' - Heeg, NL
Dieser ausgesprochenen schöne Schokker hat ein geräumige und gemütliche Einrichtung.
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Kompass
- Logge
- UKW
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 12.04 | 1.390 | 880.792 | 800 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.390 | 880 | 800 | - |
| 19.04 - 17.05 | 1.590 | 1.000.900 | 950 | - |
| 17.05 - 31.05 | 1.590 | 1.000 | 950 | - |
| 31.05 - 21.06 | 1.750 | 1.110 | 1.000 | - |
| 21.06 - 09.08 | 1.990 | 1.250 | 1.150 | - |
| 09.08 - 23.08 | 1.750 | 1.110 | 1.000 | - |
| 23.08 - 27.09 | 1.590 | 1.000 | 950 | - |
| 27.09 - 04.10 | 1.504 | 880.792 | 800 | - |
| 04.10 - 18.10 | 1.390 | 880 | 800 | - |
| 18.10 - 08.11 | 1.390 | 880.836 | 800 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 17.04 | 1.430 | 910 | 830 | - |
| 24.04 - 29.05 | 1.640 | 1.030 | 960 | - |
| 29.05 - 19.06 | 1.800 | 1.140 | 1.030 | - |
| 19.06 - 10.07 | 2.050 | 1.290 | 1.190 | - |
| 31.07 - 07.08 | 2.050 | 1.290 | 1.190 | - |
| 07.08 - 21.08 | 1.800 | 1.140 | 1.030 | - |
| 21.08 - 28.08 | 1.731 | 1.030 | - | - |
| 04.09 - 11.09 | - | - | 960 | - |
| 11.09 - 25.09 | 1.640 | 1.030 | 960 | - |
| 25.09 - 06.11 | 1.430 | 910 | 830 | - |


