Tjeukemeer 920 'Astra' - Echtenerbrug, NL
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- Innensteuerstand
- Karten / Handbücher
- Anker
- Ankerkasten
- Badeplattform
- Batterieladegerät
- Bilgepumpe
- Elektrische Ankerwinde
- Feuerlöscher
- Landanschluss
- Scheibenwischer
- Seereling
- CD-Spieler
- Druckwasseranlage
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kocher Gas
- Kühlschrank
- Radio
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 - 31.03 | 560 | - | - | - |
| 01.04 - 07.04 | 605 | - | - | - |
| 08.04 - 14.04 | 610 | - | - | - |
| 15.04 - 28.04 | 660 | - | - | - |
| 29.04 - 19.05 | 765 | - | - | - |
| 20.05 - 26.05 | 810 | - | - | - |
| 27.05 - 02.06 | 715 | - | - | - |
| 03.06 - 23.06 | 820 | - | - | - |
| 24.06 - 25.08 | 850 | - | - | - |
| 26.08 - 08.09 | 790 | - | - | - |
| 09.09 - 22.09 | 700 | - | - | - |
| 23.09 - 13.10 | 615 | - | - | - |
| 14.10 - 10.11 | 530 | - | - | - |
| Rabatt: 3% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 16.03 - 29.03 | 560 | - | - | - |
| 30.03 - 05.04 | 605 | - | - | - |
| 06.04 - 12.04 | 610 | - | - | - |
| 13.04 - 26.04 | 660 | - | - | - |
| 27.04 - 17.05 | 765 | - | - | - |
| 18.05 - 24.05 | 810 | - | - | - |
| 25.05 - 31.05 | 715 | - | - | - |
| 01.06 - 21.06 | 820 | - | - | - |
| 22.06 - 23.08 | 850 | - | - | - |
| 24.08 - 06.09 | 790 | - | - | - |
| 07.09 - 20.09 | 700 | - | - | - |
| 21.09 - 11.10 | 615 | - | - | - |
| 12.10 - 08.11 | 530 | - | - | - |
| Rabatt: 3% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Bettwäscheset Einzelkabine | 13,00 € | je Charter |
| Bettwäscheset Doppelkabine | 20,00 € | je Charter |
| Handtücherset | 5,00 € | je Charter |
| Kopfkissenbezüge (als Extra) | 2,50 € | je (angefangene) Woche |
| Schwimmwesten | 2,50 € | je (angefangene) Woche |
| Faltfahrräder | 25,00 € | je (angefangene) Woche |
| Ruderboot | 41,00 € | je (angefangene) Woche |
| Schlauchboot | 57,50 € | je (angefangene) Woche |
| Außenbordmotor (extra Kaution 115,- Euro) | 57,50 € | je (angefangene) Woche |
| Genehmigung Ijsselmeer (Schwimmwestenpflicht und extra Kaution) | 25,00 € | je Charter |
| Haustiere | 57,00 € | je Charter |















