Reline Classic 'Minerva' - Echtenerbrug, NL
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Ruderstandanzeige
- 220 Volt Wandler
- Anker
- Ankerwinde
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterie
- Cabrioverdeck
- Landanschluss
- Stromgenerator
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kaltwasser
- Kocher elektr.
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- Toilette
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 15.03 - 04.04 | 1.645 | - | - | - |
| 05.04 - 25.04 | 1.880 | - | - | - |
| 26.04 - 30.05 | 2.110 | - | - | - |
| 31.05 - 20.06 | 2.260 | - | - | - |
| 21.06 - 22.08 | 2.350 | - | - | - |
| 23.08 - 05.09 | 2.205 | - | - | - |
| 06.09 - 19.09 | 2.000 | - | - | - |
| 20.09 - 10.10 | 1.820 | - | - | - |
| 11.10 - 31.10 | 1.630 | - | - | - |
| Rabatt: 3% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 - 02.04 | 1.645 | - | - | - |
| 03.04 - 23.04 | 1.880 | - | - | - |
| 24.04 - 28.05 | 2.110 | - | - | - |
| 29.05 - 18.06 | 2.260 | - | - | - |
| 19.06 - 20.08 | 2.350 | - | - | - |
| 21.08 - 03.09 | 2.205 | - | - | - |
| 04.09 - 17.09 | 2.000 | - | - | - |
| 18.09 - 08.10 | 1.820 | - | - | - |
| 09.10 - 29.10 | 1.630 | - | - | - |
| Rabatt: 3% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Bettwäscheset Einzelkabine | 13,00 € | je Charter |
| Bettwäscheset Doppelkabine | 20,00 € | je Charter |
| Handtücherset | 5,00 € | je Charter |
| Kopfkissenbezüge (als Extra) | 2,50 € | je (angefangene) Woche |
| Schwimmwesten | 2,50 € | je (angefangene) Woche |
| Faltfahrräder | 25,00 € | je (angefangene) Woche |
| Ruderboot | 41,00 € | je (angefangene) Woche |
| Schlauchboot | 57,50 € | je (angefangene) Woche |
| Außenbordmotor (extra Kaution 115,- Euro) | 57,50 € | je (angefangene) Woche |
| Genehmigung Ijsselmeer (Schwimmwestenpflicht und extra Kaution) | 25,00 € | je Charter |
| Haustiere | 57,00 € | je Charter |





















