Privateer 43 'Lady Jo' - Sneek, NL
Er zijn 3 aparte hutten en 3 sanitaire ruimtes. Boeg- en hekschroef en een GPS voor de navigatie. Een jacht voor de meer ervaren watersporter.
Wat is aan boord:
Koud en warm stromend water, met walstroom of warme motor in boiler
2 X douche
2 x toilet
Heteluchtverwarming
1 x koelkast met vriesvak
4 pits gasfornuis
Magnetron
Koffiezet apparaat
Radio met CD
Flatscreen TV met satelliet ontvangst
Boeg en hekschroef
Buitenstuurstand
Waterkaarten
Dekstoelen
2 x tweepersoonsbed
3 x persoonsbed
dinette met mogelijk 2 extra slaapplaatsen
Landstroom aansluiting
Snelheidsmeter
GPS
Dieptemeter
24 Volt naar 220 Volt omvormer
Hoofdkussens met slopen
Geen beddengoed en dekbedden, extra te huren
Huisdieren alleen na overleg
Wat is aan boord:
Koud en warm stromend water, met walstroom of warme motor in boiler
2 X douche
2 x toilet
Heteluchtverwarming
1 x koelkast met vriesvak
4 pits gasfornuis
Magnetron
Koffiezet apparaat
Radio met CD
Flatscreen TV met satelliet ontvangst
Boeg en hekschroef
Buitenstuurstand
Waterkaarten
Dekstoelen
2 x tweepersoonsbed
3 x persoonsbed
dinette met mogelijk 2 extra slaapplaatsen
Landstroom aansluiting
Snelheidsmeter
GPS
Dieptemeter
24 Volt naar 220 Volt omvormer
Hoofdkussens met slopen
Geen beddengoed en dekbedden, extra te huren
Huisdieren alleen na overleg
- Binnenboordmotor
- Boegschroef
- Dieptemeter
- GPS-Navigator
- Hekschroef
- Kompas
- Marifoon
- Snelheidsmeter
- 220v omvormer
- Walstroomaansluiting
- CD-Speler
- Douche
- Koelkasten
- Koud water
- Magnetron
- TV
- TV met satelliet ontvangst
- Verwarming
- Warm/koud stromend water
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 05.04 | 1.640 | 1.070 | 1.070 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.680 | 1.095 | 1.095 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.680 | - | - | - |
| 26.04 - 03.05 | 1.680 | 1.095 | 1.095 | - |
| 03.05 - 07.06 | 1.990 | 1.295 | 1.295 | - |
| 07.06 - 14.06 | 1.990 | - | - | - |
| 14.06 - 21.06 | 1.990 | - | 1.295 | - |
| 21.06 - 28.06 | 1.990 | 1.295 | 1.295 | - |
| 28.06 - 23.08 | 2.240 | - | - | - |
| 23.08 - 20.09 | 1.990 | 1.295 | 1.295 | - |
| 20.09 - 18.10 | 1.680 | 1.095 | 1.095 | - |
| 18.10 - 01.11 | 1.340 | 875 | 875 | - |
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 10.04 | 1.640 | 1.070 | 1.070 | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.680 | - | - | - |
| 17.04 - 08.05 | 1.680 | 1.095 | 1.095 | - |
| 08.05 - 29.05 | 1.990 | 1.295 | 1.295 | - |
| 29.05 - 05.06 | 2.030 | - | - | - |
| 05.06 - 03.07 | 1.990 | 1.295 | 1.295 | - |
| 03.07 - 28.08 | 2.240 | - | - | - |
| 28.08 - 25.09 | 1.990 | 1.295 | 1.295 | - |
| 25.09 - 02.10 | 1.680 | 1.095 | 1.095 | - |



















