Vollenhovense Bol 8.50 'Bolleke' - Heeg, NL
De Vollenhovense bol is evenals de Zeeuwse schouw een handzaam, eenvoudig te zeilen platbodemjacht. De Vollenhovense bol van 8.50 m is extra uitgerust met radio/cassetterecorder, GPS, marifoon en heeft een gezellig scheepsinterieur.
- Binnenboordmotor
- GPS-Navigator
- Kompas
- Marifoon
- Lichtweerzeilen (Spi/Blister)
- Walstroomaansluiting
- Cassettenspeler
- Huisdieren toegestaan
- Koelkasten
- Koud water
- Radio
- Toilet
- Verwarming
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 12.04 | 1.110 | 700.630 | 630 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.110 | 700 | 630 | - |
| 19.04 - 17.05 | 1.280 | 810.729 | 730 | - |
| 17.05 - 31.05 | 1.280 | 810 | 730 | - |
| 31.05 - 14.06 | 1.450 | 910 | 830 | - |
| 14.06 - 21.06 | 1.450 | 910.819 | 830 | - |
| 21.06 - 02.08 | 1.630 | 1.030.927 | 930 | - |
| 02.08 - 09.08 | 1.630 | 1.030 | 930 | - |
| 09.08 - 16.08 | 1.553 | 910 | 830 | - |
| 16.08 - 23.08 | 1.450 | 910.819 | 830 | - |
| 23.08 - 20.09 | 1.280 | 810.729 | 730 | - |
| 20.09 - 27.09 | 1.280 | 810 | 730 | - |
| 27.09 - 18.10 | 1.110 | 700.630 | 630 | - |
| 18.10 - 08.11 | 1.110 | 700.665 | 630 | - |
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 17.04 | 1.130 | 710 | 640 | - |
| 17.04 - 29.05 | 1.310 | 830 | 740 | - |
| 29.05 - 19.06 | 1.480 | 930 | 850 | - |
| 19.06 - 07.08 | 1.660 | 1.050 | 950 | - |
| 07.08 - 21.08 | 1.480 | 930 | 850 | - |
| 21.08 - 25.09 | 1.310 | 830 | 740 | - |
| 25.09 - 06.11 | 1.130 | 710 | 640 | - |


