Lemsteraak 13.00 'Hendrickje Stoffels' - Heeg, NL
De Lemsteraken behoren tot de mooiste en snelste Rondbodem Jachten. Zij zijn allen door onze werf nieuw gebouwd en zijn voorzien van alle luxe, komfort en navigatiemiddelen. De 13.00 m Lemsteraak, is het mooiste trad. zeiljacht dat men in Nederland kan huren en is dan ook het vlaggeschip van onze verhuurvloot.
- 2e stuurstand/stuurwiel
- Binnenboordmotor
- Boegschroef
- Dieptemeter
- GPS-Navigator
- Kompas
- Marifoon
- Lichtweerzeilen (Spi/Blister)
- Walstroomaansluiting
- Cassettenspeler
- Douche
- Huisdieren toegestaan
- Koelkasten
- Koud water
- Radio
- Toilet
- Verwarming
- Warm/koud stromend water
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 12.04 | 2.900 | 18.301.647 | 1.650 | - |
| 19.04 - 26.04 | 3.270 | 20.601.854 | 1.870 | - |
| 26.04 - 03.05 | 3.270 | 2.060 | 1.870 | - |
| 10.05 - 17.05 | 3.270 | 20.601.854 | 1.870 | - |
| 17.05 - 31.05 | 3.270 | 2.060 | 1.870 | - |
| 31.05 - 07.06 | 3.600 | 2.270 | 2.060 | - |
| 07.06 - 14.06 | 3.600 | 22.702.043 | 2.060 | - |
| 14.06 - 21.06 | 3.600 | 2.270 | 2.060 | - |
| 21.06 - 19.07 | 3.790 | 23.902.151 | 2.170 | - |
| 19.07 - 26.07 | 3.750 | 2.370 | 2.170 | - |
| 26.07 - 02.08 | 3.790 | 2.390 | 2.170 | - |
| 02.08 - 09.08 | 3.790 | 23.902.151 | 2.170 | - |
| 09.08 - 16.08 | 3.600 | 2.270 | 2.060 | - |
| 16.08 - 23.08 | 3.600 | 22.702.043 | 2.060 | - |
| 23.08 - 06.09 | 3.270 | 20.601.854 | 1.870 | - |
| 06.09 - 13.09 | 3.270 | 2.060 | 1.870 | - |
| 13.09 - 27.09 | 3.220 | 2.030 | 1.870 | - |
| 27.09 - 04.10 | 2.850 | 1.800 | 1.650 | - |
| 04.10 - 11.10 | 2.900 | 1.830 | 1.650 | - |
| 11.10 - 18.10 | 2.900 | 18.301.647 | 1.650 | - |
| 18.10 - 08.11 | 2.900 | 1.830.173.850 | 1.650 | - |
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 17.04 | 2.960 | 1.870 | 1.680 | - |
| 24.04 - 08.05 | 3.340 | 2.100 | 1.910 | - |
| 15.05 - 22.05 | 3.340 | 2.100 | 1.910 | - |
| 29.05 - 19.06 | 3.670 | 2.320 | 2.100 | - |
| 19.06 - 07.08 | 3.870 | 2.440 | 2.210 | - |
| 07.08 - 21.08 | 3.670 | 2.320 | 2.100 | - |
| 21.08 - 28.08 | 3.340 | 2.100 | 1.910 | - |
| 28.08 - 04.09 | 3.340 | 2.100 | 1.870 | - |
| 04.09 - 11.09 | 3.270 | 2.060 | 1.910 | - |
| 11.09 - 25.09 | 3.340 | 2.100 | 1.910 | - |
| 25.09 - 06.11 | 2.960 | 1.870 | 1.680 | - |


