Turfskip / Rego Standard 35 'Triton' - Echtenerbrug, NL
- Dieptemeter
- Navigatieverlichting
- Stuurstand binnen
- Ankerlier
- Brandblusser
- Lenspomp
- Ruitenwisser
- Walstroomaansluiting
- Zeereling
- Zwemplateau
- CD-Speler
- Douche
- Hydrofoor
- Koelkasten
- Kooktoestel gas
- Koud water
- Radio
- Toilet
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 15.03 - 04.04 | 840 | - | - | - |
| 05.04 - 25.04 | 990 | - | - | - |
| 26.04 - 30.05 | 1.145 | - | - | - |
| 31.05 - 20.06 | 1.225 | - | - | - |
| 21.06 - 22.08 | 1.275 | - | - | - |
| 23.08 - 05.09 | 1.180 | - | - | - |
| 06.09 - 19.09 | 1.050 | - | - | - |
| 20.09 - 10.10 | 915 | - | - | - |
| 11.10 - 07.11 | 795 | - | - | - |
| Korting: 3% bij de reservering van 2 weken | ||||
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 - 02.04 | 840 | - | - | - |
| 03.04 - 23.04 | 990 | - | - | - |
| 24.04 - 28.05 | 1.145 | - | - | - |
| 29.05 - 18.06 | 1.225 | - | - | - |
| 19.06 - 20.08 | 1.275 | - | - | - |
| 21.08 - 03.09 | 1.180 | - | - | - |
| 04.09 - 17.09 | 1.050 | - | - | - |
| 18.09 - 08.10 | 915 | - | - | - |
| 09.10 - 05.11 | 795 | - | - | - |
| Korting: 3% bij de reservering van 2 weken | ||||
| dekbedpakket 1 P. | 13,00 € | je Charter |
| dekbedpakket 2 P. | 20,00 € | je Charter |
| Handdoekpakket | 5,00 € | je Charter |
| Slopen (als extra) | 2,50 € | je (angefangene) Woche |
| Zwemvesten | 2,50 € | je (angefangene) Woche |
| vouwfietsen | 25,00 € | je (angefangene) Woche |
| Roeibootje | 41,00 € | je (angefangene) Woche |
| Rubberboot | 57,50 € | je (angefangene) Woche |
| Buitenboordmotor + extra waarborg € 115,00 | 57,50 € | je (angefangene) Woche |
| Toestemming Ijsselmeer (Zwemvesten verplicht + extra waarborg) | 25,00 € | je Charter |
| Huisdieren | 57,00 € | je Charter |




















