AQUA Gratia - Irnsum, NL
Ons vlaggeschip heeft een buitengewoon exclusieve uitvoering ! Hier zijn naast de uitvoering, zoals hierboven omschreven, de volgende extra’s aan boord : Generator 8 KW, keramisch kookplaat, vaatwasser, koelkast aan dek, loungebank, 2 Wendeltrappen met verlichting, 2 Haarföhns, 3 Flatscreentv’s (elektr. liftend in de salon), 2 dvd-spelers, 3 cd/mp3 spelers, wasmachine, droger, ,de kabrio met geintegreerde Bimini overdekt het gehele achterdek en is kompleet te sluiten. Dit schip heeft 2 afgesloten kajuiten met 2 tweepersoonsbedden (XL).
Loungebank met dicht kabrio
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Loungebank met dicht kabrio
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Prijzen zijn in euro's, incl. BTW & fullcasco verzekering. De borgsom bedraagt € 750,- en dient contant bij overname achterlegd te worden.
- Boegschroef
- Dieptemeter
- GPS-Navigator
- Kompas
- Marifoon
- Roerstandsaanwijzer
- Snelheidsmeter
- 220v omvormer
- Walstroomaansluiting
- CD-Speler
- Douche
- Koelkasten
- Magnetron
- Radio
- TV
- TV met satelliet ontvangst
- Verwarming
- Warm/koud stromend water
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 22.02 - 15.03 | 1.000 | - | - | - |
| 15.03 - 05.04 | 1.250 | - | - | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.770 | - | - | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.875 | - | - | - |
| 19.04 - 26.04 | 2.035 | - | - | - |
| 26.04 - 03.05 | 2.190 | - | - | - |
| 03.05 - 10.05 | 2.295 | - | - | - |
| 10.05 - 14.06 | 2.505 | - | - | - |
| 14.06 - 28.06 | 2.755 | - | - | - |
| 28.06 - 23.08 | 2.505 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | 2.245 | - | - | - |
| 30.08 - 13.09 | 2.190 | - | - | - |
| 13.09 - 20.09 | 2.035 | - | - | - |
| 20.09 - 27.09 | 1.930 | - | - | - |
| 27.09 - 04.10 | 1.770 | - | - | - |
| 04.10 - 18.10 | 1.560 | - | - | - |
| 18.10 - 01.11 | 1.350 | - | - | - |
| Korting: 1% bij de reservering van 2 weken | ||||
| Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 21.02 - 28.02 | 1.000 | - | - | - |
| 28.02 - 13.03 | 1.100 | - | - | - |
| 13.03 - 03.04 | 1.650 | - | - | - |
| 03.04 - 10.04 | 1.755 | - | - | - |
| 01.05 - 08.05 | 2.295 | - | - | - |
| 08.05 - 15.05 | 2.505 | - | - | - |
| 15.05 - 28.08 | 2.630 | - | - | - |
| 28.08 - 04.09 | 2.350 | - | - | - |
| 04.09 - 18.09 | 2.300 | - | - | - |
| 18.09 - 25.09 | 2.140 | - | - | - |
| 25.09 - 02.10 | 2.025 | - | - | - |
| 02.10 - 09.10 | 1.860 | - | - | - |
| 09.10 - 06.11 | 1.660 | - | - | - |
| Korting: 1% bij de reservering van 2 weken Korting (Week): 7.50% vonan 03.01.2020 tot 06.11.2020 voor boeking tot 01.03.2020 |
||||
| Schoonmaakkosten | 90,00 € | je Charter |
| Overdekte parkeerplaats | 7,00 € | je Tag |
| IJsselmeer | 65,00 € | je Charter |
| Uw eigen officiele waterkaart B - Friesland | 30,00 € | je Charter |
| Handdoekenset (1XL, 1L & 1 washandje) | 7,50 € | je Charter |
| Keukendoekenset (2 theedoeken, 2 gastendoeken) | 7,50 € | je Charter |
| Dekbedden | 8,00 € | je Charter |
| Kussens | 5,00 € | je Charter |
| Lakenpakketten | 12,00 € | je Charter |
| Kussen + 1 Dekbed + 1 Lakenpakket AANBIEDING! | 20,00 € | je Charter |
| Opmaakservice (p.person) | 5,00 € | je Charter |
| Zwemvesten | 5,00 € | je Charter |
| Fiets(en) 1 week | 40,00 € | je Charter |
| Fiets(en) 2 weken | 50,00 € | je Charter |
| Commodores koffietafel (Op uw aankomstdag wordt de tafel gedekt met koffie, thee, een heerlijke slagroomtaart en chocoladebonbons voor de gehele crew. Min. bestelling 2 Pers.) | 15,00 € | je Charter |
| Captainsbrunch (Op uw aankomstdag is er voor elk crewlid een heerlijk champagne-ontbijt met verse broodjes, croissants, broodbeleg, sinaasappelsap, koffie, thee en een goede sekt. Min. bestelling 2 Pers.) | 25,00 € | je Charter |
| Hoge golven, Ruige zeemannen (Een extra feestelijke fles glitterchampagne!) | 18,00 € | je Charter |
| Let`s party! (Op uw aankomstdag staat een partypakket voor u aan boord met sekt, slagroomtaart en een mooie bos bloemen.) | 65,00 € | je Charter |

















