Privateer Vlet 'Lady Caroline' - Sneek, NL
Robustes Äußeres, hervorragende Fahreigenschaften und ein großzügiges Interieur für 6 Personen. Die Ausführung ist luxuriös mit Teakholz, Doppelfenster, durchgehend 220V an Bord, Mikrowelle, Fernseher mit Deutsch-Kanäle, Kaffeemaschine, elektrische Toilette, GPS, Teakdeck und Tauwieling außenrund. Besonder ist wohl die Durchfahrtshöhe. Diese geht minimal auf 2.50 m., also auch kleinere Fahrwasser sind möglich. Schiff hat kein Innensteuerstand, wie im Grundriss.
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
1 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Deckstühle
1 x Doppelbetten
2 x Einzelbetten
Esecke ( 2 Personen Schlaffen)
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche, extra zu mieten
Haustiere nach Rücksprache
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
1 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Deckstühle
1 x Doppelbetten
2 x Einzelbetten
Esecke ( 2 Personen Schlaffen)
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche, extra zu mieten
Haustiere nach Rücksprache
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- Heckstrahlruder
- Logge
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 29.03 | - | - | 700 | - |
| 29.03 - 05.04 | 1.070 | 700 | 700 | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.070 | 700 | 875 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.345 | 875 | - | - |
| 26.04 - 03.05 | - | - | 875 | - |
| 03.05 - 10.05 | 1.345 | 875 | 1.040 | - |
| 10.05 - 24.05 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.600 | 1.040 | - | - |
| 14.06 - 21.06 | - | - | 1.040 | - |
| 21.06 - 28.06 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 28.06 - 05.07 | 1.600 | 1.040 | - | - |
| 05.07 - 09.08 | 1.795 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | 1.795 | - | 1.040 | - |
| 30.08 - 20.09 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 20.09 - 27.09 | 1.600 | 1.040 | 875 | - |
| 27.09 - 18.10 | 1.345 | 875 | 875 | - |
| 18.10 - 25.10 | 1.345 | 875 | 700 | - |
| 25.10 - 01.11 | 1.070 | 700 | - | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 03.04 | - | - | 700 | - |
| 03.04 - 10.04 | 1.070 | 700 | 700 | - |
| 17.04 - 24.04 | - | 875 | 875 | - |
| 24.04 - 08.05 | 1.345 | 875 | 875 | - |
| 08.05 - 15.05 | 1.345 | 875 | 1.040 | - |
| 15.05 - 29.05 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 05.06 - 12.06 | - | 1.040 | 1.040 | - |
| 12.06 - 03.07 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 03.07 - 10.07 | 1.600 | 1.040 | - | - |
| 10.07 - 28.08 | 1.795 | - | - | - |
| 28.08 - 04.09 | 1.795 | - | 1.040 | - |
| 04.09 - 25.09 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 25.09 - 02.10 | 1.600 | 1.040 | 875 | - |
| 02.10 - 23.10 | 1.345 | 875 | 875 | - |
| 23.10 - 30.10 | 1.345 | 875 | 700 | - |
| 30.10 - 06.11 | 1.070 | 700 | - | - |

















