Staaldus 42 'Lady Jacquelyn' - Sneek, NL
Diese kraftvolle Kutterjacht in Rundspant-Bauweise verfügt über vier Schlafplätze. Das Schiff hat eine offene Plicht, die die Mitfahrenden zum Verweilen einlädt. Es gibt einen Steuerstand im Ruderhaus/Salon und einen Steuerstand in der offenen Plicht. Der Luxus an Bord lässt zudem keine Wünsche offen. Die offene Plicht und der Salon sind auf einer Ebene angeordnet, während sich die Kombüse im Vorschiff befindet und über einen Niedergang mit drei Stufen erreichbar ist. Fernseher mit Deutsch-Kanäle.
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
1 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand und Innensteuerstand
Seekarten
Deckstühle
1 x Doppelbetten
2 x Einzelbetten
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche
Haustiere nach Rücksprache
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
1 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand und Innensteuerstand
Seekarten
Deckstühle
1 x Doppelbetten
2 x Einzelbetten
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche
Haustiere nach Rücksprache
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Bugstrahlruder
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Logge
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 29.03 | - | - | 700 | - |
| 29.03 - 05.04 | 1.070 | 700 | 700 | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.070 | 700 | - | - |
| 26.04 - 03.05 | - | - | 875 | - |
| 03.05 - 10.05 | 1.345 | 875 | 1.040 | - |
| 17.05 - 24.05 | - | - | 1.040 | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.600 | 1.040 | - | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.600 | - | - | - |
| 14.06 - 21.06 | - | - | 1.040 | - |
| 21.06 - 28.06 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 28.06 - 05.07 | 1.600 | 1.040 | - | - |
| 05.07 - 02.08 | 1.795 | - | - | - |
| 09.08 - 23.08 | 1.795 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | 1.795 | - | 1.040 | - |
| 30.08 - 20.09 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 20.09 - 27.09 | 1.600 | 1.040 | 875 | - |
| 27.09 - 18.10 | 1.345 | 875 | 875 | - |
| 18.10 - 25.10 | 1.345 | 875 | 700 | - |
| 25.10 - 01.11 | 1.070 | 700 | - | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 03.04 | - | - | 700 | - |
| 03.04 - 10.04 | 1.070 | 700 | 700 | - |
| 17.04 - 24.04 | - | 875 | 875 | - |
| 24.04 - 08.05 | 1.345 | 875 | 875 | - |
| 08.05 - 15.05 | 1.345 | 875 | 1.040 | - |
| 15.05 - 29.05 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 05.06 - 12.06 | - | 1.040 | 1.040 | - |
| 12.06 - 03.07 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 03.07 - 10.07 | 1.600 | 1.040 | - | - |
| 10.07 - 04.09 | 1.795 | - | - | - |
| 11.09 - 18.09 | - | - | 1.040 | - |
| 18.09 - 25.09 | 1.600 | 1.040 | 1.040 | - |
| 25.09 - 02.10 | 1.600 | 1.040 | 875 | - |
| 02.10 - 09.10 | 1.345 | 875 | - | - |
| 09.10 - 16.10 | - | 875 | 875 | - |
| 16.10 - 23.10 | 1.345 | 875 | 875 | - |
| 23.10 - 30.10 | 1.345 | 875 | 700 | - |
| 30.10 - 06.11 | 1.070 | 700 | - | - |





















