Privateer 40 XL 'Lady Mary' - Sneek, NL
Sehr luxuriös eingerichtet für 6 Personen in 3 separaten Kabinen. Die Betten in Eignerskabine sind leicht zu verschieben zum Doppelbett. Ausgestattet mit u.A. Fernseher mit DVD, Stereo, Mokrowelle und Kaffeemachine, Doppelverglasung und GPS. Neue Motor in 2014, 6 Cilinder Mitsubisi.
Auf dem Hinterdeck ist eine komfortable Sitzbankkombination mit einer Überdachung/Persenning vorhanden.
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
2 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Deckstühle
Essecke
1 x Doppelbetten
4 x Einzelbetten
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche, extra zu mieten
Haustiere nach Rücksprache
Auf dem Hinterdeck ist eine komfortable Sitzbankkombination mit einer Überdachung/Persenning vorhanden.
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
2 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Deckstühle
Essecke
1 x Doppelbetten
4 x Einzelbetten
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche, extra zu mieten
Haustiere nach Rücksprache
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- Satelliten TV
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 29.03 | - | - | 795 | - |
| 29.03 - 05.04 | 1.220 | 795 | 795 | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.220 | 795 | 995 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.530 | 995 | - | - |
| 26.04 - 03.05 | - | - | 995 | - |
| 03.05 - 10.05 | 1.530 | 995 | - | - |
| 10.05 - 17.05 | - | - | 1.195 | - |
| 17.05 - 24.05 | 1.835 | 1.195 | 1.195 | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.835 | 1.195 | - | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.835 | - | - | - |
| 21.06 - 28.06 | - | 1.195 | 1.195 | - |
| 28.06 - 05.07 | 1.835 | 1.195 | - | - |
| 05.07 - 02.08 | 2.040 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | - | - | 1.195 | - |
| 30.08 - 20.09 | 1.835 | 1.195 | 1.195 | - |
| 20.09 - 27.09 | 1.835 | 1.195 | 995 | - |
| 27.09 - 18.10 | 1.530 | 995 | 995 | - |
| 18.10 - 25.10 | 1.530 | 995 | 795 | - |
| 25.10 - 01.11 | 1.220 | 795 | - | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 03.04 | - | - | 795 | - |
| 03.04 - 10.04 | 1.220 | 795 | 795 | - |
| 17.04 - 24.04 | - | 995 | 995 | - |
| 24.04 - 08.05 | 1.530 | 995 | 995 | - |
| 08.05 - 15.05 | 1.530 | 995 | 1.195 | - |
| 15.05 - 29.05 | 1.835 | 1.195 | 1.195 | - |
| 05.06 - 12.06 | - | 1.195 | 1.195 | - |
| 12.06 - 03.07 | 1.835 | 1.195 | 1.195 | - |
| 03.07 - 10.07 | 1.835 | 1.195 | - | - |
| 10.07 - 07.08 | 2.040 | - | - | - |
| 28.08 - 04.09 | 2.040 | - | 1.195 | - |
| 04.09 - 25.09 | 1.835 | 1.195 | 1.195 | - |
| 25.09 - 02.10 | 1.835 | 1.195 | 995 | - |
| 02.10 - 09.10 | 1.530 | 995 | 995 | - |
| 16.10 - 23.10 | - | - | 995 | - |
| 23.10 - 30.10 | 1.530 | 995 | 795 | - |
| 30.10 - 06.11 | 1.220 | 795 | - | - |






















