Privateer 34 'Lady Rose' - Sneek, NL
Luxuriöser Spiegelkutter aus der Serie. Ausgestattet mit 220 V-Umformer, GPS, Stereoanlage, Fernseher mit Deutsch-Kanäle, Mikrowelle, Doppelverglasung usw. und zweiter Toilette. Außensteuerstand mit abschließbarem Kabrio. Mit einer erfahrenen Crew auch geeignet für größere Gewässer.
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
2 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Deckstühle
1 x Doppelbetten
2 x Einzelbetten
Landstromanschluß
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche, extra zu mieten
Haustiere nach Rücksprache
Was ist an Bord:
Kalt und warm fliessendes Wasser, warm mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
1 x Dusche
2 x Toilette
Central Heizung
1 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Deckstühle
1 x Doppelbetten
2 x Einzelbetten
Landstromanschluß
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche, extra zu mieten
Haustiere nach Rücksprache
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Kompass
- Logge
- Ruderstandanzeige
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- Satelliten TV
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 05.04 | 900 | 585 | 585 | - |
| 05.04 - 19.04 | 1.130 | 735 | 735 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.130 | - | - | - |
| 03.05 - 24.05 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 24.05 - 31.05 | - | - | 925 | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 07.06 - 14.06 | 1.420 | - | - | - |
| 14.06 - 21.06 | 1.420 | - | 925 | - |
| 21.06 - 28.06 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 28.06 - 19.07 | 1.580 | - | - | - |
| 26.07 - 23.08 | 1.580 | - | - | - |
| 30.08 - 20.09 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 20.09 - 18.10 | 1.185 | 770 | 770 | - |
| 18.10 - 01.11 | 1.000 | 650 | 650 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 10.04 | 900 | 585 | 585 | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.130 | - | - | - |
| 17.04 - 08.05 | 1.130 | 735 | 735 | - |
| 08.05 - 29.05 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 29.05 - 05.06 | 1.420 | - | - | - |
| 05.06 - 03.07 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 03.07 - 28.08 | 1.580 | - | - | - |
| 28.08 - 25.09 | 1.420 | 925 | 925 | - |
| 25.09 - 23.10 | 1.185 | 770 | 770 | - |
| 23.10 - 06.11 | 900 | 585 | 585 | - |






