Privateer 49 'Lady Alice Grace' - Sneek, NL
Ein luxuriöse und sehr geäumige Kutteryacht. 4 Getrennten Schlafkabinen und geräumigeSanitären Einrichtungen mit elektrischen Toiletten. Isolierverglasung in der Salon und Zentralheizung mit Heizköper sorgen für einen angenehmen Aufenhalt an Bord. Selbstverständlich ist die Yacht ausgerüstet mit einem Umwandler auf 220V für Fernseher, Microwelle, Kaffeemachine usw. Starken Bug- und Heckschraube. Obwohl einen Führerschein nicht verplichtet ist ist reichliche Bootserfahrung erforderlich.
Auf dem Hinterdeck ist ein komfortable Sitzbankkombination mei einer Überdachung/Persenning vorhanden.
Was ist an Bord:
Warm und kaltes Wasser, Mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
2 x Dusche
2 x Toilette
Central Heizung
2 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Kücheninventar
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Essecke ( 2 Personen Schlaffen)
2 x Doppelbetten
5 x Einzelbetten
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche.
Auf dem Hinterdeck ist ein komfortable Sitzbankkombination mei einer Überdachung/Persenning vorhanden.
Was ist an Bord:
Warm und kaltes Wasser, Mit Landstrom oder warme Machine in Boiler.
2 x Dusche
2 x Toilette
Central Heizung
2 x Kuhlschrank mit Gefrierfach
4 Flammengasherd
Kücheninventar
Radio mit CD
Flaschbildschirm mit Deutsch-Kanäle
Bug- und Heckschraube
Aussensteurstand
Seekarten
Essecke ( 2 Personen Schlaffen)
2 x Doppelbetten
5 x Einzelbetten
Landstromanschluß
Geschwindigkeitsmesser
GPS
Echolot
24 Volt - 220 Volt Umwandler
Koppfkissen mit Bezuge
KEIN Bettwasche.
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Autopilot
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Kompass
- Logge
- UKW
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- Satelliten TV
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 05.04 | 1.700 | 1.105 | 1.105 | - |
| 05.04 - 19.04 | 1.965 | 1.280 | 1.280 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.965 | - | - | - |
| 26.04 - 03.05 | - | - | 1.280 | - |
| 03.05 - 10.05 | - | - | 1.540 | - |
| 10.05 - 31.05 | 2.365 | 1.540 | 1.540 | - |
| 21.06 - 28.06 | - | - | 1.540 | - |
| 28.06 - 19.07 | 2.575 | - | - | - |
| 26.07 - 23.08 | 2.575 | - | - | - |
| 23.08 - 13.09 | 2.365 | 1.540 | 1.540 | - |
| 13.09 - 20.09 | - | - | 1.540 | - |
| 20.09 - 18.10 | 1.965 | 1.280 | 1.280 | - |
| 18.10 - 01.11 | 1.700 | 1.105 | 1.105 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 10.04 | 1.700 | 1.105 | 1.105 | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.965 | - | - | - |
| 17.04 - 08.05 | 1.965 | 1.280 | 1.280 | - |
| 08.05 - 29.05 | 2.365 | 1.540 | 1.540 | - |
| 29.05 - 05.06 | 2.365 | - | - | - |
| 05.06 - 12.06 | 2.575 | 1.540 | - | - |
| 12.06 - 19.06 | 2.575 | - | 1.540 | - |
| 19.06 - 26.06 | 2.365 | 1.540 | 1.540 | - |
| 26.06 - 28.08 | 2.575 | - | - | - |
| 28.08 - 25.09 | 2.365 | 1.540 | 1.540 | - |
| 25.09 - 23.10 | 1.965 | 1.280 | 1.280 | - |
| 23.10 - 06.11 | 1.700 | 1.105 | 1.105 | - |



















