Jeanneau Sun Odyssey 36i 'WaterProof' - Kortgene, NL
Technische Daten
- Segelyacht
- 2009
- 10.94 m
- 3.59 m
- 6 kg
- 15 - 15
- 2 / 3
- 3
- Yanmar
- 21.65 KW 4 Cyl.
- 130 l
- 355 l
- 33.00 m²
- 31.00 m²
- PDF

One of our high performance Sailingyachts. This ship is the ideal start for a family sailingholiday because it is very well equiped with 3 cabins and suitable for a maximum of 7 persons
| Montag bis Samstag | ||
| 09.15 - 17.15 Uhr | Tag | |
| 09.15 - 13.15 oder 13.30 - 17.30 Uhr | Tagesteil | |
| Sonntag | ||
| 09.15 - 16.30 Uhr | Tag | |
| 09.15 - 12.45 oder 13.00 - 16.30 Uhr | Tagesteil | |
| . | ||
| Ostern Wochenende 29.03 - 01.04 | 65% | der Woche |
| Himmelfahrts Wochenende 08.05 - 12.05 | 80% | der Woche |
| Pfingsten Wochenende 17.05 - 20.05 | 70% | der Woche |
| Verlängerung pro Tag | 10% | der Woche |
| Frübucherrabatt = vor 01.03 | 5% | . |
| Frübucherrabatt = vor 31.12 | 10% | . |
| Stammkundenrabatt | 5% | . |
| 2 Wochenrabatt | 5% |
Mietperiode
| Woche | Freitag 16.00 bis Freitag 9.00 Uhr oder Montag 16.00 bis Montag 9.00 Uhr | |
| Wochenende | Freitag 16.00 bis Sontag17.00 Uhr | |
| Kurzwoche | Montag 16.00 bis Freitag 9.00 Uhr | |
| Tag/halbes Tag Vermietung (Mo-Sa)* | 09.15 Uhr bis17.15 Uhr oder 09.15 -13.15 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr | |
| Tag/halbes Tag Vermietung (Sonntag)* | 09.15 Uhr bis 16.30 Uhr oder 09.15 - 12.45 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr | |
| Festtagen | Ankunftstag ab 16.00 Uhr, Abfahrtstag bis 10.00 Uhr |
* Nur Sun 2000, Gulden Vlies, Fun Yak, Yburg 650 und Seafury 650
| Schlauchboot | 75,00 € | je Charter |
| Aussenborder 4 PS | 75,00 € | je Charter |
| Rettungsinsel (verpflicht auf Nordsee) | 100,00 € | je (angefangene) Woche |
| Segelanzug | 25,00 € | je Charter |
| Bettwäsche | 15,00 € | je Charter |
| Nordseepaket | 50,00 € | je Charter |
| Fahrinstruktion (3 stunden) | 150,00 € | je Charter |


