Lemsteraak 9.10 'De Steert' - Heeg, NL
'De Steert'is ein schöner Lemsteraak mit geraumigen Innenausbau und Stehhöhe bis im Vorschiff.
- Echolot
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Kompass
- UKW
- Landanschluss
- Leichtwettersegel (Spi/Blister)
- CD-Spieler
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
- Toilette
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 12.04 | 1.220 | 770.693 | 700 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.220 | 770 | 700 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.310 | 900.810 | 820 | - |
| 26.04 - 03.05 | 1.430 | 900.810 | 820 | - |
| 03.05 - 10.05 | 1.430 | 900 | 820 | - |
| 10.05 - 24.05 | 1.430 | 900.810 | 820 | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.430 | 900 | 820 | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.590 | 1.000.900 | 910 | - |
| 07.06 - 21.06 | 1.590 | 1.000 | 910 | - |
| 21.06 - 28.06 | 1.750 | 1.100 | 1.010 | - |
| 28.06 - 26.07 | 1.750 | 1.100.990 | 1.010 | - |
| 26.07 - 09.08 | 1.750 | 1.100 | 1.010 | - |
| 09.08 - 16.08 | 1.651 | 990 | 910 | - |
| 16.08 - 23.08 | 1.590 | 1.000.900 | 910 | - |
| 23.08 - 13.09 | 1.430 | 900.810 | 820 | - |
| 13.09 - 27.09 | 1.430 | 900 | 820 | - |
| 27.09 - 08.11 | 1.220 | 770 | 700 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 17.04 | 1.240 | 790 | 710 | - |
| 17.04 - 29.05 | 1.460 | 920 | 840 | - |
| 29.05 - 19.06 | 1.620 | 1.020 | 930 | - |
| 19.06 - 07.08 | 1.790 | 1.120 | 1.030 | - |
| 07.08 - 21.08 | 1.620 | 1.020 | 930 | - |
| 21.08 - 25.09 | 1.460 | 920 | 840 | - |
| 25.09 - 06.11 | 1.240 | 790 | 710 | - |


