Zeeuwse Schouw 8.00 'Cadanz' - Heeg, NL
Die Zeeuwse Schouw ist ein handliches Plattbodenschiff, geeignet für IJsselmeer und Wattenmeer, wo sie wegen ihres flachen Bodens ohne weiteres aufrecht trockenliegen kann.
- Einbaumaschine
- Kompass
- Landanschluss
- Leichtwettersegel (Spi/Blister)
- Cassettenspieler
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
- Toilette
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 19.04 | 790 | 500.450 | 450 | - |
| 19.04 - 31.05 | 910 | 570.513 | 520 | - |
| 31.05 - 21.06 | 1.010 | 640 | 580 | - |
| 21.06 - 19.07 | 1.120 | 710.639 | 640 | - |
| 19.07 - 26.07 | 1.120 | 710 | 640 | - |
| 26.07 - 02.08 | 1.120 | 710.639 | 640 | - |
| 02.08 - 09.08 | 1.120 | 710 | 640 | - |
| 09.08 - 16.08 | 1.073 | 640 | 580 | - |
| 16.08 - 23.08 | 1.010 | 640.576 | 580 | - |
| 23.08 - 06.09 | 910 | 570 | 520 | - |
| 06.09 - 27.09 | 910 | 570.513 | 520 | - |
| 27.09 - 18.10 | 790 | 500.450 | 450 | - |
| 18.10 - 08.11 | 790 | 500.475 | 450 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 17.04 | 810 | 510 | 460 | - |
| 17.04 - 29.05 | 930 | 580 | 530 | - |
| 29.05 - 19.06 | 1.030 | 650 | 590 | - |
| 19.06 - 07.08 | 1.150 | 730 | 650 | - |
| 07.08 - 21.08 | 1.030 | 650 | 590 | - |
| 21.08 - 25.09 | 930 | 580 | 530 | - |
| 25.09 - 06.11 | 810 | 510 | 460 | - |


