Lemsteraak 11.00 'Bestevaert' - Heeg, NL
Die Lemsteraaken gehören zu den schönsten und schnellsten Plattbodenyachten. Sie alle wurden auf unserer Werft gebaut und sind mit allem Luxus, Komfort und allen Navigationsmitreln ausgerüstet. Die 13.00 m Lemsteraak, ist die schönste traditionelle Segelyacht, die in den Niederlanden zu mieten ist, und daher istsie auch das Flagschiff unserer Flotte
- Einbaumaschine
- GPS-Navigator
- Kompass
- UKW
- Landanschluss
- Leichtwettersegel (Spi/Blister)
- Cassettenspieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 - 05.04 | 1.960 | 12.301.107 | 1.120 | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.870 | 1.180 | 1.120 | - |
| 19.04 - 03.05 | 2.290 | 14.401.296 | 1.310 | - |
| 03.05 - 10.05 | 2.290 | 1.440 | 1.310 | - |
| 10.05 - 31.05 | 2.290 | 14.401.296 | 1.310 | - |
| 31.05 - 07.06 | 2.410 | 1.520 | 1.400 | - |
| 14.06 - 21.06 | - | 1.520 | - | - |
| 21.06 - 28.06 | - | - | 1.590 | - |
| 28.06 - 19.07 | 2.790 | 17.601.584 | 1.590 | - |
| 19.07 - 09.08 | 2.790 | 1.760 | 1.590 | - |
| 09.08 - 23.08 | 2.530 | 1.590 | 1.440 | - |
| 23.08 - 27.09 | 2.290 | 1.440 | 1.310 | - |
| 27.09 - 04.10 | 2.149 | 12.301.107 | 1.090 | - |
| 04.10 - 11.10 | 1.870 | 1.180 | 1.120 | - |
| 11.10 - 18.10 | 1.960 | 12.301.107 | 1.120 | - |
| 18.10 - 25.10 | 1.960 | 1.230.116.850 | 1.120 | - |
| 25.10 - 01.11 | 1.960 | 1.230 | 1.120 | - |
| 01.11 - 08.11 | 1.960 | 1.230.116.850 | 1.120 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 17.04 | 2.020 | 1.270 | 1.150 | - |
| 24.04 - 29.05 | 2.360 | 1.480 | 1.350 | - |
| 05.06 - 12.06 | - | 1.640 | - | - |
| 12.06 - 19.06 | - | - | 1.480 | - |
| 19.06 - 07.08 | 2.870 | 1.810 | 1.640 | - |
| 07.08 - 21.08 | 2.610 | 1.640 | 1.480 | - |
| 21.08 - 28.08 | 2.503 | 1.480 | 1.310 | - |
| 28.08 - 04.09 | - | 1.440 | - | - |
| 04.09 - 11.09 | - | - | 1.350 | - |
| 11.09 - 25.09 | 2.360 | 1.480 | 1.350 | - |
| 25.09 - 06.11 | 2.020 | 1.270 | 1.150 | - |


