Brûzer 8.50 OK 'Neptunus' - Terherne, NL
Vorschiff: Doppelbett, Legeschrank, Dinette, Küchenblock mit 4flammiger Gasherd und Edelstahlspüle, kpl. mit Kücheninventar, Dusch-Toilettenraum. Achterschiff: Geräumige offene Plicht, abgedeckt mit zweiteiliger Kabriokappe, ausgestattet mit 2 Bänken, einem Tisch und 2 Steuerstühlen.
- Bugstrahlruder
- Logge
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 870 | 520 | 520 | - |
| 18.04 - 16.05 | 990 | 595 | 595 | - |
| 16.05 - 23.05 | 990 | 595 | 645 | - |
| 23.05 - 30.05 | 990 | 595 | 595 | - |
| 30.05 - 06.06 | 990 | 745 | 695 | - |
| 06.06 - 13.06 | 990 | 595 | 745 | - |
| 13.06 - 20.06 | 990 | 695 | 595 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.105 | 665 | 720 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.165 | 700 | 755 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.105 | 665 | 720 | - |
| 22.08 - 05.09 | 990 | 595 | 595 | - |
| 05.09 - 19.09 | 870 | 520 | 520 | - |
| 19.09 - 24.10 | 725 | 435 | 435 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 27.03 | - | - | 520 | - |
| 27.03 - 17.04 | 870 | 520 | 520 | - |
| 17.04 - 24.04 | 939 | 520 | 595 | - |
| 24.04 - 08.05 | 990 | 595 | 595 | - |
| 08.05 - 15.05 | 990 | 595 | 645 | - |
| 15.05 - 22.05 | 990 | 695 | 595 | - |
| 22.05 - 29.05 | 990 | 745 | 695 | - |
| 29.05 - 05.06 | 990 | 595 | 745 | - |
| 05.06 - 12.06 | 990 | 695 | 595 | - |
| 12.06 - 19.06 | 990 | 595 | 595 | - |
| 19.06 - 26.06 | 1.056 | 595 | 720 | - |
| 26.06 - 03.07 | 1.105 | 665 | 720 | - |
| 03.07 - 10.07 | 1.105 | - | - | - |





