Schiffart Kruiser 'Jupiter' - Terherne, NL
Sehr luxuriös und exclusief eingerichtete Yacht mit 3 Dop-
pelkabine. Grossen Waschraum mit Duche, Toilette und Wasch-becken.Jede Kabine hat 220 V.Die komplette Küche hat ein
grossen Kühlschrank, Microwelle und Kaffeemachine.Grosser
geräumiger Salon mit grosser Sitzbank und Tisch und Fern-
sehnecke mit DVD spieler.Das besonderes grosse Sonnendeck
hat 6 luxuriös Deckstühle miet Tisch und ein 2 Personen
Steuerbank.Schwimmtreppe zum Badeplattform. Jetzt mit Cabrio -Verdeck
pelkabine. Grossen Waschraum mit Duche, Toilette und Wasch-becken.Jede Kabine hat 220 V.Die komplette Küche hat ein
grossen Kühlschrank, Microwelle und Kaffeemachine.Grosser
geräumiger Salon mit grosser Sitzbank und Tisch und Fern-
sehnecke mit DVD spieler.Das besonderes grosse Sonnendeck
hat 6 luxuriös Deckstühle miet Tisch und ein 2 Personen
Steuerbank.Schwimmtreppe zum Badeplattform. Jetzt mit Cabrio -Verdeck
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Bugstrahlruder
- Einbaumaschine
- Logge
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- Rettungsinsel
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 05.01 - 23.03 | 1.080 | 650 | 650 | - |
| 23.03 - 20.04 | 1.295 | 775 | 775 | - |
| 20.04 - 25.05 | 1.455 | 875 | 875 | - |
| 25.05 - 01.06 | 1.455 | 875 | 945 | - |
| 01.06 - 08.06 | 1.455 | 875 | 875 | - |
| 08.06 - 15.06 | 1.455 | 1.090 | 945 | - |
| 15.06 - 22.06 | 1.561 | 875 | 1.065 | - |
| 22.06 - 06.07 | 1.640 | 985 | 985 | - |
| 06.07 - 10.08 | 1.725 | 1.035 | 1.035 | - |
| 10.08 - 24.08 | 1.640 | 985 | 985 | - |
| 24.08 - 07.09 | 1.455 | 875 | 875 | - |
| 07.09 - 21.09 | 1.295 | 775 | 775 | - |
| 21.09 - 28.09 | 1.080 | 650 | 650 | - |
| 28.09 - 05.10 | 1.080 | 650 | - | - |
| 05.10 - 12.10 | - | - | 650 | - |
| 12.10 - 28.12 | 1.080 | 650 | 650 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 21.03 | 1.080 | 650 | 650 | - |
| 21.03 - 18.04 | 1.295 | 775 | 775 | - |
| 18.04 - 16.05 | 1.455 | 875 | 875 | - |
| 16.05 - 23.05 | 1.455 | 875 | 945 | - |
| 23.05 - 30.05 | 1.455 | 1.020 | 875 | - |
| 30.05 - 06.06 | 1.455 | 1.090 | 875 | - |
| 06.06 - 13.06 | 1.455 | 875 | 1.090 | - |
| 13.06 - 20.06 | 1.455 | 875 | 875 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.640 | 985 | 1.065 | - |
| 04.07 - 11.07 | 1.676 | 1.035 | 1.120 | - |
| 11.07 - 08.08 | 1.725 | 1.035 | 1.120 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.640 | 985 | 1.065 | - |
| 22.08 - 05.09 | 1.455 | 875 | 875 | - |
| 05.09 - 19.09 | 1.295 | 775 | 775 | - |
| 19.09 - 26.12 | 1.080 | 650 | 650 | - |







