Kruiser 1100 'Antoinette' - Terherne, NL
Vorschiff: Getrennte Kabine mit Doppelkoje, 2 Schränke, große Küche mit Nirosta Spülbecken, Schränke und Laden mit Geschirr für 6 Pers., 4flammiger Gasherd, Dinette, die als Schlafplatz für 2 Personen benutzt werden kann. Großer Salon mit großer runder Sitzbank, Steuerstand. Seiten- und Achtereingang. Achterschiff: getrennte Kabine mit Doppel koje. Großer Toilettraum mit Waschtisch und Handdusche
- Bugstrahlruder
- Einbaumaschine
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 05.01 - 23.03 | 895 | 535 | 535 | - |
| 23.03 - 20.04 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 20.04 - 27.04 | 1.135 | 730 | 730 | - |
| 27.04 - 25.05 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 25.05 - 01.06 | 1.215 | 730 | 790 | - |
| 01.06 - 08.06 | 1.215 | 910 | 730 | - |
| 08.06 - 15.06 | 1.215 | 910 | 790 | - |
| 15.06 - 22.06 | 1.298 | 730 | 885 | - |
| 22.06 - 29.06 | 1.360 | 1.020 | 815 | - |
| 29.06 - 06.07 | 1.360 | 815 | 815 | - |
| 06.07 - 10.08 | 1.435 | 860 | 860 | - |
| 10.08 - 24.08 | 1.360 | 815 | 815 | - |
| 24.08 - 31.08 | 1.298 | 730 | 730 | - |
| 31.08 - 07.09 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 07.09 - 21.09 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 21.09 - 28.12 | 895 | 535 | 535 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 21.03 | 895 | 535 | 535 | - |
| 21.03 - 18.04 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 18.04 - 16.05 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 16.05 - 23.05 | 1.215 | 730 | 790 | - |
| 23.05 - 30.05 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 30.05 - 06.06 | 1.215 | 910 | 730 | - |
| 06.06 - 13.06 | 1.215 | 730 | 910 | - |
| 13.06 - 20.06 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.360 | 815 | 885 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.435 | 860 | 935 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.360 | 815 | 885 | - |
| 22.08 - 05.09 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 05.09 - 19.09 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 19.09 - 26.12 | 895 | 535 | 535 | - |
















