Bruzer 9.00 AK 'Jantina' - Terherne, NL
Vorschiff: Doppelbett, Legeschrank, Dinette, Küchenblock mit 4flammiger Gasherd und Edelstahlspüle, kpl. mit Kücheninventar, Dusch-Toilettenraum. Achterschiff: Geräumige offene Plicht, abgedeckt mit zweiteiliger Kabriokappe, ausgestattet mit 2 Bänken, einem Tisch und 2 Steuerstühlen.
- Bugstrahlruder
- Ruderstandanzeige
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 05.01 - 23.03 | 790 | 475 | 475 | - |
| 23.03 - 20.04 | 950 | 570 | 570 | - |
| 20.04 - 27.04 | 1.004 | 645 | 645 | - |
| 27.04 - 25.05 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 25.05 - 01.06 | 1.075 | 645 | 700 | - |
| 01.06 - 08.06 | 1.075 | 805 | 645 | - |
| 08.06 - 15.06 | 1.075 | 805 | 700 | - |
| 15.06 - 22.06 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 22.06 - 06.07 | 1.200 | 720 | 720 | - |
| 06.07 - 10.08 | 1.265 | 760 | 760 | - |
| 10.08 - 24.08 | 1.200 | 720 | 720 | - |
| 24.08 - 07.09 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 07.09 - 21.09 | 950 | 570 | 570 | - |
| 21.09 - 28.12 | 790 | 475 | 475 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 950 | 570 | 570 | - |
| 18.04 - 16.05 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 16.05 - 23.05 | 1.075 | 645 | 700 | - |
| 23.05 - 30.05 | 1.075 | 755 | 645 | - |
| 30.05 - 06.06 | 1.075 | 805 | 645 | - |
| 06.06 - 13.06 | 1.075 | 645 | 805 | - |
| 13.06 - 20.06 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.200 | 720 | 780 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.265 | 760 | 820 | - |
| 08.08 - 15.08 | 1.237 | 720 | 780 | - |
| 15.08 - 22.08 | 1.200 | 720 | 780 | - |
| 22.08 - 05.09 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 05.09 - 19.09 | 950 | 570 | 570 | - |
| 19.09 - 24.10 | 790 | 475 | 475 | - |








