Proficiat 1100 'Pegasus' - Terherne, NL
Vorschiff: Getrennte Kabine mit Doppelkoje, 2 Schränke, große Küche mit Nirosta Spülbecken, Schränke und Laden mit Geschirr für 6 Pers., 4flammiger Gasherd, Dinette, die als Schlafplatz für 2 Personen benutzt werden kann. Großer Salon mit großer runder Sitzbank, Steuerstand. Seiten- und Achtereingang. Achterschiff: getrennte Kabine mit Doppel koje. Großer Toilettraum mit Waschtisch und Handdusche
- Bugstrahlruder
- Einbaumaschine
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 21.03 | 895 | 535 | 535 | - |
| 21.03 - 18.04 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 18.04 - 16.05 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 16.05 - 23.05 | 1.215 | 730 | 790 | - |
| 23.05 - 30.05 | 1.215 | 850 | 730 | - |
| 30.05 - 06.06 | 1.215 | 910 | 850 | - |
| 06.06 - 13.06 | 1.215 | 730 | 910 | - |
| 13.06 - 20.06 | 1.215 | 850 | 730 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.360 | 815 | 885 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.435 | 860 | 935 | - |
| 08.08 - 15.08 | 1.403 | 815 | 885 | - |
| 15.08 - 22.08 | 1.360 | 815 | 885 | - |
| 22.08 - 05.09 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 05.09 - 19.09 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 19.09 - 26.12 | 895 | 535 | 535 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 - 09.01 | 895 | 535 | - | - |
| 09.01 - 20.03 | 895 | 535 | 535 | - |
| 20.03 - 27.03 | 998 | 535 | 645 | - |
| 27.03 - 17.04 | 1.075 | 645 | 645 | - |
| 17.04 - 24.04 | 1.155 | 645 | 730 | - |
| 24.04 - 08.05 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 08.05 - 15.05 | 1.215 | 730 | 790 | - |
| 15.05 - 22.05 | 1.215 | 850 | 730 | - |
| 22.05 - 29.05 | 1.215 | 910 | 850 | - |
| 29.05 - 05.06 | 1.215 | 730 | 910 | - |
| 05.06 - 12.06 | 1.215 | 850 | 730 | - |
| 12.06 - 19.06 | 1.215 | 730 | 730 | - |
| 19.06 - 26.06 | 1.298 | 730 | 885 | - |
| 26.06 - 03.07 | 1.360 | 815 | 885 | - |
| 03.07 - 10.07 | 1.360 | - | - | - |





