Doerak 780 'Femke' - Terherne, NL
Die Doerak ist ein gemütliches schiff, geëignet für die anfängende wassersporter. Es ist ein Schiff gestättet für 4 personen und max. 2 Kinder. In der geraumige hinterkufe kann mit eine extra Tisch auch gefrustückt werden. Die bette wirden von die Sitzplatze gemacht und vorne in die Bug ist quer ein Kinderbed.
- Bugstrahlruder
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- Cassettenspieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 20.04 | 690 | 415 | 415 | - |
| 20.04 - 25.05 | 780 | 470 | 470 | - |
| 25.05 - 01.06 | 780 | 470 | 505 | - |
| 01.06 - 08.06 | 780 | 470 | 470 | - |
| 08.06 - 15.06 | 780 | 585 | 505 | - |
| 15.06 - 22.06 | 834 | 470 | 570 | - |
| 22.06 - 29.06 | 875 | 655 | 525 | - |
| 29.06 - 06.07 | 875 | 525 | 525 | - |
| 06.07 - 13.07 | 894 | 550 | 550 | - |
| 13.07 - 10.08 | 920 | 550 | 550 | - |
| 10.08 - 24.08 | 875 | 525 | 525 | - |
| 24.08 - 31.08 | 834 | 470 | 470 | - |
| 31.08 - 07.09 | 780 | 470 | 470 | - |
| 07.09 - 21.09 | 690 | 415 | 415 | - |
| 21.09 - 26.10 | 575 | 345 | 345 | - |
| 26.10 - 02.11 | 575 | 345 | - | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 690 | 415 | 415 | - |
| 18.04 - 16.05 | 780 | 470 | 470 | - |
| 16.05 - 23.05 | 780 | 470 | 505 | - |
| 23.05 - 30.05 | 780 | 470 | 470 | - |
| 30.05 - 06.06 | 780 | 585 | 545 | - |
| 06.06 - 13.06 | 780 | 470 | 585 | - |
| 13.06 - 20.06 | 780 | 545 | 470 | - |
| 20.06 - 04.07 | 875 | 525 | 570 | - |
| 04.07 - 08.08 | 920 | 550 | 600 | - |
| 08.08 - 22.08 | 875 | 525 | 570 | - |
| 22.08 - 05.09 | 780 | 470 | 470 | - |
| 05.09 - 19.09 | 690 | 415 | 415 | - |
| 19.09 - 24.10 | 575 | 345 | 345 | - |







