Brûzer 8.50 OK 'Triton' - Terherne, NL
Vorschiff: Doppelbett, Legeschrank, Dinette, Küchenblock mit 4 flammiger Gasherd und Edelstahlspüle,kpl. mit Kücheninventar, Dusch-toilettenraum. Achterschiff: Geräumige offene Plicht, abgedeckt mit zweiteiliger Kabriokappe, ausgestattet mit 2 bänken, einem Tisch und 2 Steuerstühlen.
- Bugstrahlruder
- Logge
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 835 | 500 | 500 | - |
| 18.04 - 16.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 16.05 - 23.05 | 950 | 570 | 620 | - |
| 23.05 - 30.05 | 950 | 665 | 570 | - |
| 30.05 - 06.06 | 950 | 715 | 665 | - |
| 06.06 - 13.06 | 950 | 570 | 715 | - |
| 13.06 - 20.06 | 950 | 665 | 570 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.115 | 670 | 725 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 22.08 - 29.08 | 1.013 | 570 | 570 | - |
| 29.08 - 05.09 | 950 | 570 | 570 | - |
| 05.09 - 12.09 | 901 | 500 | 500 | - |
| 12.09 - 19.09 | 835 | 500 | 500 | - |
| 19.09 - 24.10 | 695 | 415 | 415 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 27.03 | - | - | 500 | - |
| 27.03 - 17.04 | 835 | 500 | 500 | - |
| 17.04 - 24.04 | 901 | 500 | 570 | - |
| 24.04 - 08.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 08.05 - 15.05 | 950 | 570 | 620 | - |
| 15.05 - 22.05 | 950 | 665 | 570 | - |
| 22.05 - 29.05 | 950 | 715 | 665 | - |
| 29.05 - 05.06 | 950 | 570 | 715 | - |
| 05.06 - 12.06 | 950 | 665 | 570 | - |
| 12.06 - 19.06 | 950 | 570 | 570 | - |
| 19.06 - 26.06 | 1.013 | 570 | 690 | - |
| 26.06 - 03.07 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 03.07 - 10.07 | 1.060 | - | - | - |








