Brûzer 8.50 OK 'Triton' - Terherne, NL
Vorschiff: Doppelbett, Legeschrank, Dinette, Küchenblock mit 4 flammiger Gasherd und Edelstahlspüle,kpl. mit Kücheninventar, Dusch-toilettenraum. Achterschiff: Geräumige offene Plicht, abgedeckt mit zweiteiliger Kabriokappe, ausgestattet mit 2 bänken, einem Tisch und 2 Steuerstühlen.
- Bugstrahlruder
- Logge
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 20.04 | 835 | 500 | 500 | - |
| 20.04 - 25.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 25.05 - 01.06 | 950 | 570 | 620 | - |
| 01.06 - 08.06 | 950 | 715 | 570 | - |
| 08.06 - 15.06 | 950 | 715 | 620 | - |
| 15.06 - 22.06 | 950 | 570 | 570 | - |
| 22.06 - 29.06 | 1.060 | 795 | 635 | - |
| 29.06 - 06.07 | 1.060 | 635 | 635 | - |
| 06.07 - 10.08 | 1.115 | 670 | 670 | - |
| 10.08 - 17.08 | 1.091 | 635 | 635 | - |
| 17.08 - 24.08 | 1.060 | 635 | 635 | - |
| 24.08 - 07.09 | 950 | 570 | 570 | - |
| 07.09 - 21.09 | 835 | 500 | 500 | - |
| 21.09 - 19.10 | 695 | 415 | 415 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 835 | 500 | 500 | - |
| 18.04 - 16.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 16.05 - 23.05 | 950 | 570 | 620 | - |
| 23.05 - 30.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 30.05 - 06.06 | 950 | 715 | 570 | - |
| 06.06 - 13.06 | 950 | 570 | 715 | - |
| 13.06 - 20.06 | 950 | 570 | 570 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.115 | 670 | 725 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 22.08 - 05.09 | 950 | 570 | 570 | - |
| 05.09 - 19.09 | 835 | 500 | 500 | - |
| 19.09 - 24.10 | 695 | 415 | 415 | - |








