Privateer 40 'Samantha' - Terherne, NL
Wir wissen, dass viele Urlauber eine einzigartige Schiffstour oft mit Familie oder mehreren Freunden teilen möchten, ohne auf eine Privatsphäre zu verzichten. Hierfür haben wir die Kutter Yacht im Angebot. Diese bieten bis zu 8 Schlafplätze in 4 getrennten Kajüten. Weiterhin sind mehrere Toiletten und Duschen an Bord.
Stilvolle, geräumige Innenausstattung. Vorschiff: 2 separate Kabinen mit jeweils 2 Einzelbetten. Geräumige Pantry mit 4-fl. Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle und geräumigem Kühlschrank. Waschraum mit Toilette und Dusche. Salon mit Eck-Polsterbank, Farbfernseher und DVD-Spieler.Steuerstand und Seiteneingängen, Tisch, Anrichten und Schränken, DVD/CD-Spieler, Farbfernseher, selbstausrichtende Satelliten-Antenne. Achterschiff: 1 geräumige Kajüte mit 2 zusammenschiebbaren Betten nebeneinander, 1 Kajüte mit einem etagenbett, Waschraum mit WC und Dusche, separate Toilette. Sonnendeck, Schwimmplateau, beheizbarer Steuerstand, Tiefenmesser, GPS, Ruderstandsanzeige und Cabrio-Abdeckung. Im gesamten Schiff stehen jederzeit 220 Volt zur Verfügung, u.a. für den Mikrowellenherd, die Kaffemachine, und den Farbfernhseher.
Stilvolle, geräumige Innenausstattung. Vorschiff: 2 separate Kabinen mit jeweils 2 Einzelbetten. Geräumige Pantry mit 4-fl. Gasherd, Kaffeemaschine, Mikrowelle und geräumigem Kühlschrank. Waschraum mit Toilette und Dusche. Salon mit Eck-Polsterbank, Farbfernseher und DVD-Spieler.Steuerstand und Seiteneingängen, Tisch, Anrichten und Schränken, DVD/CD-Spieler, Farbfernseher, selbstausrichtende Satelliten-Antenne. Achterschiff: 1 geräumige Kajüte mit 2 zusammenschiebbaren Betten nebeneinander, 1 Kajüte mit einem etagenbett, Waschraum mit WC und Dusche, separate Toilette. Sonnendeck, Schwimmplateau, beheizbarer Steuerstand, Tiefenmesser, GPS, Ruderstandsanzeige und Cabrio-Abdeckung. Im gesamten Schiff stehen jederzeit 220 Volt zur Verfügung, u.a. für den Mikrowellenherd, die Kaffemachine, und den Farbfernhseher.
- Bugstrahlruder
- Echolot
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Kompass
- Logge
- Ruderstandanzeige
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- Satelliten TV
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 21.03 | 1.605 | 965 | 965 | - |
| 21.03 - 18.04 | 1.930 | 1.160 | 1.160 | - |
| 18.04 - 16.05 | 2.185 | 1.310 | 1.310 | - |
| 16.05 - 23.05 | 2.185 | 1.310 | 1.420 | - |
| 23.05 - 30.05 | 2.185 | 1.310 | 1.310 | - |
| 30.05 - 06.06 | 2.185 | 1.640 | 1.310 | - |
| 06.06 - 13.06 | 2.185 | 1.310 | 1.640 | - |
| 13.06 - 20.06 | 2.185 | 1.310 | 1.310 | - |
| 20.06 - 04.07 | 2.440 | 1.465 | 1.585 | - |
| 04.07 - 08.08 | 2.570 | 1.540 | 1.670 | - |
| 08.08 - 22.08 | 2.440 | 1.465 | 1.585 | - |
| 22.08 - 05.09 | 2.185 | 1.310 | 1.310 | - |
| 05.09 - 12.09 | 1.930 | 1.160 | 1.160 | - |
| 19.09 - 26.12 | 1.605 | 965 | 965 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 - 09.01 | 1.605 | 965 | - | - |
| 09.01 - 20.03 | 1.605 | 965 | 965 | - |
| 20.03 - 27.03 | 1.791 | 965 | 1.160 | - |
| 27.03 - 17.04 | 1.930 | 1.160 | 1.160 | - |
| 17.04 - 24.04 | 2.076 | 1.160 | 1.310 | - |
| 24.04 - 08.05 | 2.185 | 1.310 | 1.310 | - |
| 08.05 - 15.05 | 2.185 | 1.310 | 1.420 | - |
| 15.05 - 22.05 | 2.185 | 1.530 | 1.310 | - |
| 29.05 - 05.06 | 2.185 | 1.310 | 1.640 | - |
| 05.06 - 12.06 | 2.185 | 1.530 | 1.310 | - |
| 12.06 - 19.06 | 2.185 | 1.310 | 1.310 | - |
| 19.06 - 26.06 | 2.331 | 1.310 | 1.585 | - |
| 26.06 - 03.07 | 2.440 | 1.465 | 1.585 | - |
| 03.07 - 10.07 | 2.440 | - | - | - |








