Schiffart vlet 'Joanna' - Terherne, NL
Unser Special Joanna ist ein Boot, das mit Komfort und viel offenem Raum ausgestattet ist. Durch die großzügige offene Plicht entsteht ein räumliches Gefühl. Bei schlechterem Wetter kann man dank des verlängerten Cabrioverdecks immer noch in der Plicht sitzen. Das Cabrioverdeck kann in unterschiedlichen Teilen eingesetzt werden, wodurch ein Teil als Schattenspender genutzt werden kann. Im Inneren gibt es eine geräumige Küche mit Spülbecken, Gasherd mit vier Flammen und einer Mikrowelle. Außerdem steht hier ein großes Ledersofa zum Ausruhen, Fernsehen oder Musikhören in ausgezeichneter Audioqualität. Das Sofa kann eventuell zu einem zusätzlichen Bett umgebaut werden. Im Vorschiff befindet sich ein geräumiges Doppelbett und separate Dusche und Toilette. Ein Boot mit einer sehr kompletten Luxusausstattung und eben dem gewissen Extra!
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Innensteuerstand
- Steuerrad
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio
- Toilette
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 - 19.03 | 1.045 | 625 | 625 | - |
| 20.03 - 09.04 | 1.255 | 755 | 755 | - |
| 10.04 - 16.04 | 1.255 | 755 | - | - |
| 17.04 - 23.04 | 1.255 | 755 | 850 | - |
| 24.04 - 30.04 | 1.420 | 850 | 850 | - |
| 12.06 - 18.06 | 1.514 | 850 | 1.030 | - |
| 19.06 - 25.06 | 1.585 | 1.190 | 950 | - |
| 26.06 - 02.07 | 1.585 | 950 | 950 | - |
| 17.07 - 30.07 | - | 1.000 | - | - |
| 28.08 - 03.09 | 1.420 | 850 | - | - |
| 11.09 - 17.09 | - | 755 | - | - |
| 02.10 - 08.10 | - | - | 625 | - |
| 09.10 - 15.10 | 1.045 | 625 | 625 | - |
| 16.10 - 22.10 | - | - | 625 | - |
| 23.10 - 29.10 | 1.045 | 625 | - | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 1.255 | 755 | 755 | - |
| 18.04 - 16.05 | 1.420 | 850 | 850 | - |
| 16.05 - 23.05 | 1.420 | 850 | 925 | - |
| 23.05 - 30.05 | 1.420 | 850 | 850 | - |
| 30.05 - 06.06 | 1.420 | 1.065 | 850 | - |
| 06.06 - 13.06 | 1.420 | 850 | 1.065 | - |
| 13.06 - 20.06 | 1.420 | 995 | 850 | - |
| 20.06 - 04.07 | 1.585 | 950 | 1.030 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.670 | 1.000 | 1.085 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.585 | 950 | 1.030 | - |
| 22.08 - 05.09 | 1.420 | 850 | 850 | - |
| 05.09 - 12.09 | 1.349 | - | - | - |
| 12.09 - 19.09 | 1.255 | 755 | 755 | - |
| 19.09 - 24.10 | 1.045 | 625 | 625 | - |
















