Lauwersmeer Super 'Sylvia' - Terherne, NL
Nach der Einführung der Super Lauwersmeer Louise" wird unsere Flotte 2018 um ein weiteres Exemplar bereichert. Die SL Discovery ist ein Schiff mit moderner Linienführung, das mit jeglichem Luxus und Komfort ausgestattet ist. Die Einteilung, in unserer Flotte zwar nicht einzigartig, bietet für diesen Bootstyp ein hohes Maß an Luxus: Es sind nämlich 8 feste Schlafplätze und zwei Badezimmer/Toiletten vorhanden. Das Boot verfügt dank einer Fußbodenheizung über ein sehr angenehmes Raumklima. Es stehen außerdem Klimaanlage, High Performance Sound und ein großer Fernseher einschl. Satellitenschüssel zur Verfügung. Neben der Ausstattung haben wir selbstverständlich der Formgebung unsere größte Aufmerksamkeit gewidmet: Diese ist bis ins Detail durchdacht.
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Logge
- Steuerrad
- 220 Volt Wandler
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 09.03 - 23.03 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |
| 23.03 - 20.04 | 2.470 | 1.480 | 1.480 | - |
| 20.04 - 27.04 | - | - | 1.665 | - |
| 06.07 - 13.07 | - | 1.945 | - | - |
| 27.07 - 03.08 | - | 1.945 | - | - |
| 10.08 - 24.08 | - | - | 1.850 | - |
| 07.09 - 14.09 | - | - | 1.480 | - |
| 19.10 - 26.10 | - | - | 1.250 | - |
| 26.10 - 28.12 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 21.03 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |
| 21.03 - 18.04 | 2.470 | 1.480 | 1.480 | - |
| 18.04 - 16.05 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 16.05 - 23.05 | 2.775 | 1.665 | 1.805 | - |
| 23.05 - 30.05 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 30.05 - 06.06 | 2.775 | 2.080 | 1.665 | - |
| 06.06 - 13.06 | 2.775 | 1.665 | - | - |
| 13.06 - 20.06 | - | - | 1.665 | - |
| 20.06 - 04.07 | 3.085 | 1.850 | 2.005 | - |
| 04.07 - 08.08 | 3.240 | 1.945 | 2.105 | - |
| 08.08 - 22.08 | 3.085 | 1.850 | 2.005 | - |
| 22.08 - 05.09 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 05.09 - 19.09 | 2.470 | 1.480 | 1.480 | - |
| 19.09 - 26.12 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |





















