Lauwersmeer Super 'Louise' - Terherne, NL
Wir haben die Ehre, die erste Super Lauwersmeer zur Vermietung anbieten zu können! Die SL Discovery, ein Schiff mit moderner Linienführung, ist mit allem Luxus und Komfort ausgestattet. Ihre Einteilung ist für unsere Flotte einzigartig: nämlich zwei + zwei (+ zwei). Das bedeutet zwei identische Unterkünfte mit jeweils einem großen französischen Doppelbett einschließlich eigener Toilette und separater Dusche. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, zwei weitere Mitfahrende in einer eigenen Kabine mit Stapelbett unterzubringen. Diese besondere Einteilung gibt es in unserer Flotte bisher noch nicht und auch die Ausstattung ist einzigartig. Zur Ausstattung des Bootes gehören unter anderem: Fußbodenheizung, die für ein sehr angenehmes Raumklima sorgt, Klimaanlage, High Performance Sound System, großer TV einschl. Satellitenschüssel und VIP Paket*! Neben der Ausstattung haben wir natürlich der bis ins Detail durchdachten Formgebung unsere größte Aufmerksamkeit gewidmet.
* Dieses Boot enthält ein VIP Paket mit 4 Bettdecken einschl. Bettüberzüge, 4 Handtücher-Sets (3 Handtücher + Waschlappen), Küchentücher, WLAN und 2 Falträder.
* Dieses Boot enthält ein VIP Paket mit 4 Bettdecken einschl. Bettüberzüge, 4 Handtücher-Sets (3 Handtücher + Waschlappen), Küchentücher, WLAN und 2 Falträder.
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Logge
- Steuerrad
- 220 Volt Wandler
- CD-Spieler
- Dusche
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 09.03 - 23.03 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |
| 23.03 - 27.04 | 2.470 | 1.480 | 1.480 | - |
| 27.04 - 04.05 | 2.470 | 1.480 | 1.665 | - |
| 04.05 - 11.05 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 22.06 - 29.06 | - | 2.315 | - | - |
| 06.07 - 13.07 | - | - | 1.945 | - |
| 27.07 - 03.08 | - | 1.945 | - | - |
| 03.08 - 10.08 | - | - | 1.945 | - |
| 17.08 - 24.08 | 3.085 | 1.850 | 1.850 | - |
| 31.08 - 07.09 | 2.775 | 1.665 | - | - |
| 28.09 - 12.10 | - | - | 1.250 | - |
| 12.10 - 28.12 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 21.03 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |
| 21.03 - 18.04 | 2.470 | 1.480 | 1.480 | - |
| 18.04 - 25.04 | 2.601 | 1.665 | 1.665 | - |
| 25.04 - 16.05 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 16.05 - 23.05 | 2.775 | 1.665 | 1.805 | - |
| 23.05 - 30.05 | 2.775 | 1.945 | 1.665 | - |
| 30.05 - 06.06 | 2.775 | 2.080 | 1.665 | - |
| 06.06 - 13.06 | 2.775 | 1.665 | 2.080 | - |
| 13.06 - 20.06 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 20.06 - 04.07 | 3.085 | 1.850 | 2.005 | - |
| 04.07 - 08.08 | 3.240 | 1.945 | 2.105 | - |
| 08.08 - 22.08 | 3.085 | 1.850 | 2.005 | - |
| 22.08 - 05.09 | 2.775 | 1.665 | 1.665 | - |
| 05.09 - 19.09 | 2.470 | 1.480 | 1.480 | - |
| 19.09 - 26.12 | 2.080 | 1.250 | 1.250 | - |





















