Doerak 700 'Margriet' - Terherne, NL
Dank des Bugstrahlruder hat die Doerak 7,00 ein hohe Wendigkeit; der Aufbau ist sehr einfach. Die geringe Höhe ist auch ein großes Plus: Sie können viele niedrige feste Brücken nehmen und viele bewegliche Brücken brauchen nicht für Sie geöffnet werden. Sie können mit die Doerak Zugang kriegen zu Regionen, in denen viele nicht fahren können. Die Doerak ist auch ideal für einen Törn der schönen friesischen elf Städte-Tour. Die Doeraks darf nicht auf dem IJsselmeer fahren.
Bei der Doerak 7,00 können aus den beiden Sitzbänke Schlafsofas gemacht werden. Ganz vorne in der Spitze vorschiff befindet sich ein Kinderbett. ein Kinderbett. Diese Doerak eignet sich für 2 Erwachsene, aber auch ideal für eine Familie mit 1 oder 2 Kindern. Bei schönem Wetter wird das Verdeck vollständig oder teilweise geöffnet.
Für Anfänger ist die Doerak ein ideales Boot. Aber auch viele erfahrene Skipper wollen nichts anderes. Dies liegt daran, dass ein Doerak kompakt und doch geräumig ist mit allem an Bord.
Bei der Doerak 7,00 können aus den beiden Sitzbänke Schlafsofas gemacht werden. Ganz vorne in der Spitze vorschiff befindet sich ein Kinderbett. ein Kinderbett. Diese Doerak eignet sich für 2 Erwachsene, aber auch ideal für eine Familie mit 1 oder 2 Kindern. Bei schönem Wetter wird das Verdeck vollständig oder teilweise geöffnet.
Für Anfänger ist die Doerak ein ideales Boot. Aber auch viele erfahrene Skipper wollen nichts anderes. Dies liegt daran, dass ein Doerak kompakt und doch geräumig ist mit allem an Bord.
- Bugstrahlruder
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- Cassettenspieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 535 | 320 | 320 | - |
| 18.04 - 16.05 | 605 | 365 | 365 | - |
| 16.05 - 23.05 | 605 | 365 | 395 | - |
| 23.05 - 30.05 | 605 | 425 | 365 | - |
| 30.05 - 06.06 | 605 | 455 | 425 | - |
| 06.06 - 13.06 | 605 | 365 | 455 | - |
| 13.06 - 20.06 | 605 | 425 | 365 | - |
| 20.06 - 04.07 | 680 | 410 | 440 | - |
| 04.07 - 08.08 | 715 | 430 | 465 | - |
| 08.08 - 22.08 | 680 | 410 | 440 | - |
| 22.08 - 05.09 | 605 | 365 | 365 | - |
| 05.09 - 19.09 | 535 | 320 | 320 | - |
| 19.09 - 24.10 | 445 | 265 | 265 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 - 27.03 | - | - | 320 | - |
| 27.03 - 17.04 | 535 | 320 | 320 | - |
| 17.04 - 24.04 | 575 | 320 | 365 | - |
| 24.04 - 08.05 | 605 | 365 | 365 | - |
| 08.05 - 15.05 | 605 | 365 | 395 | - |
| 15.05 - 22.05 | 605 | 425 | 365 | - |
| 22.05 - 29.05 | 605 | 455 | 425 | - |
| 29.05 - 05.06 | 605 | 365 | 455 | - |
| 05.06 - 12.06 | 605 | 425 | 365 | - |
| 12.06 - 19.06 | 605 | 365 | 365 | - |
| 19.06 - 26.06 | 648 | 365 | 440 | - |
| 26.06 - 03.07 | 680 | 410 | 440 | - |
| 03.07 - 10.07 | 680 | - | - | - |














