Doerak 850 'Marije' - Terherne, NL
Die rundum neu aufgebaute Doerak 850 OK (mit offenem Cockpit) wurde mit einer komplett neuen Einteilung versehen. Anstelle der typischen Doerak-Einteilung stand die Einteilung unseres eigenen Typs Brûzer" hierfür Pate. Deswegen gibt es jetzt ein geräumiges, festes Doppelbett (150 x 205 cm), eine großzügig geschnittene Küche, ein WC mit Dusche und eine Essecke, die außerdem zu einem zusätzlichen Bett umgebaut werden kann. Die Sitzecke hinten im großen offenen Cockpit lädt zum Sonnenbad ein. Die Stehhöhe beträgt in der Plicht gut 2 m, im Bootsinneren knapp 2 m. Das Boot ist außerdem mit allem Komfort ausgestattet, wie Bugstrahlruder, Heizung, 220V, Kühlschrank und Bluetooth-Radio. Selbstverständlich ist das Styling dieser Doerak robust und eher modern.
- Bugstrahlruder
- 220 Volt Wandler
- Landanschluss
- Rettungsinsel
- Cassettenspieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 13.04 | 835 | 500 | 500 | - |
| 13.04 - 20.04 | 835 | 500 | 445 | - |
| 20.04 - 27.04 | 788 | 505 | 505 | - |
| 27.04 - 04.05 | 845 | 505 | 505 | - |
| 04.05 - 11.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 11.05 - 18.05 | 950 | 570 | 505 | - |
| 18.05 - 25.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 25.05 - 01.06 | 950 | 570 | 620 | - |
| 01.06 - 08.06 | 950 | 715 | 570 | - |
| 08.06 - 15.06 | 845 | 635 | 550 | - |
| 15.06 - 22.06 | 845 | 505 | 615 | - |
| 22.06 - 29.06 | 945 | 795 | 565 | - |
| 29.06 - 06.07 | 945 | 565 | 565 | - |
| 06.07 - 13.07 | 966 | 670 | 595 | - |
| 13.07 - 20.07 | 995 | 670 | 595 | - |
| 20.07 - 10.08 | 995 | 595 | 595 | - |
| 10.08 - 17.08 | 945 | 635 | 565 | - |
| 17.08 - 24.08 | 945 | 565 | 565 | - |
| 24.08 - 31.08 | 950 | 570 | 570 | - |
| 31.08 - 07.09 | 950 | 570 | 505 | - |
| 07.09 - 14.09 | 745 | 445 | 500 | - |
| 14.09 - 21.09 | 835 | 500 | 500 | - |
| 21.09 - 19.10 | 695 | 415 | 415 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 - 18.04 | 835 | 500 | 500 | - |
| 18.04 - 16.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 16.05 - 23.05 | 950 | 570 | 620 | - |
| 23.05 - 30.05 | 950 | 570 | 570 | - |
| 30.05 - 06.06 | 950 | 715 | 570 | - |
| 06.06 - 13.06 | 950 | 570 | 715 | - |
| 13.06 - 20.06 | 950 | 570 | 570 | - |
| 20.06 - 27.06 | 997 | 635 | 690 | - |
| 27.06 - 04.07 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 04.07 - 08.08 | 1.115 | 670 | 725 | - |
| 08.08 - 22.08 | 1.060 | 635 | 690 | - |
| 22.08 - 05.09 | 950 | 570 | 570 | - |
| 05.09 - 19.09 | 835 | 500 | 500 | - |
| 19.09 - 24.10 | 695 | 415 | 415 | - |













