Aquanaut Drifter CS 1300 OK 'Aquila' - Streefkerk, NL
Diese prächtige Drifter CS 1300 AK, an einen Kunden Ende 2015 abgeliefert, wurde nun in die Aquanaut Charterflotte integriert. Dadurch kann erstmals eine Aquanaut in der Provinz Zuid-Holland gemietet werden. Diese sehr luxuriös eingerichtete Motorjacht mit Achterkajüte hat praktisch alles an Bord, was für einen perfekten Wassersporturlaub mit dazu gehört. Außerdem beträgt die Durchfahrtshöhe nur 2,48 m. Mit zwei geräumigen Schlafkabinen, jede mit eigenem Sanitärtrakt. Ist dieses Schiff ideal für zwei Ehepaare. Zudem kann die Sitzgruppe umgebaut werden, sodass sogar 6 Personen an Bord übernachten können. Die Kombüse ist ebenfalls ein Traum und mit allen Annehmlichkeiten versehen. Während der Fahrt kann man im vorhandenen Ofen sogar Brötchen aufbacken. Noch schnell die Bordwäsche erledigen? Auch das ist möglich, denn eine Kombi-Waschmaschine mit Trockner ist ebenfalls vorhanden. Heimathafen ist Streefkerk, Zuid-Holland.
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Bugstrahlruder
- Echolot
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Kompass
- Logge
- Ruderstandanzeige
- Anker
- Elektrische Ankerwinde
- Landanschluss
- Sprayhood
- CD-Spieler
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 15.03 - 05.04 | 1.520 | 910 | 760 | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.340 | 910 | 670 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.480 | 890 | 840 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.680 | - | - | - |
| 26.04 - 17.05 | 1.680 | 1.010 | 840 | - |
| 17.05 - 31.05 | 2.020 | 1.210 | 1.010 | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.820 | 1.090 | 910 | - |
| 07.06 - 14.06 | 1.820 | - | - | - |
| 14.06 - 28.06 | 1.820 | 1.090 | 910 | - |
| 28.06 - 05.07 | 1.820 | 1.210 | 910 | - |
| 05.07 - 12.07 | 2.060 | 1.235 | 1.030 | - |
| 12.07 - 19.07 | 2.060 | 1.235 | 1.170 | - |
| 19.07 - 30.08 | 2.340 | 1.405 | 1.170 | - |
| 30.08 - 13.09 | 2.020 | 1.210 | 1.010 | - |
| 13.09 - 27.09 | 1.820 | 1.090 | 910 | - |
| 27.09 - 11.10 | 1.680 | 1.010 | 840 | - |
| 11.10 - 22.11 | 1.520 | 910 | 760 | - |
| 29.11 - 06.12 | 1.520 | - | - | - |
| 06.12 - 13.12 | 1.520 | - | 760 | - |
| 13.12 - 27.12 | 1.520 | 910 | 760 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 03.01 - 13.03 | 1.520 | 910 | 760 | - |
| 13.03 - 10.04 | 1.630 | 980 | 815 | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.630 | - | - | - |
| 17.04 - 08.05 | 1.890 | 1.135 | 945 | - |
| 08.05 - 15.05 | 1.710 | 1.025 | 855 | - |
| 15.05 - 29.05 | 2.060 | 1.235 | 1.030 | - |
| 29.05 - 05.06 | 2.270 | 1.235 | 1.030 | - |
| 05.06 - 03.07 | 2.270 | 1.360 | 1.135 | - |
| 03.07 - 17.07 | 2.480 | 1.490 | 1.240 | - |
| 17.07 - 21.08 | 2.390 | 1.435 | 1.195 | - |
| 21.08 - 28.08 | 2.480 | 1.490 | 1.240 | - |
| 28.08 - 25.09 | 2.270 | 1.360 | 1.135 | - |
| 25.09 - 09.10 | 1.890 | 1.135 | 945 | - |
| 09.10 - 13.11 | 1.630 | 980 | 815 | - |






















