Aquanaut Drifter CS 1300 OK 'Ultrasonic III' - Sneek, NL
- Bugstrahlruder
- Echolot
- GPS-Navigator
- Heckstrahlruder
- Kompass
- Logge
- Ruderstandanzeige
- Anker
- Elektrische Ankerwinde
- Landanschluss
- Sprayhood
- CD-Spieler
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kaltwasser
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 15.03 - 12.04 | 1.340 | 805 | 670 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.480 | 890 | 740 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.480 | - | - | - |
| 26.04 - 17.05 | 1.480 | 890 | 740 | - |
| 17.05 - 07.06 | 1.820 | 1.090 | 910 | - |
| 07.06 - 14.06 | 1.820 | - | - | - |
| 14.06 - 05.07 | 1.820 | 1.090 | 910 | - |
| 05.07 - 30.08 | 2.060 | 1.235 | 1.030 | - |
| 30.08 - 27.09 | 1.820 | 1.090 | 910 | - |
| 27.09 - 11.10 | 1.480 | 890 | 740 | - |
| 11.10 - 22.11 | 1.340 | 805 | 670 | - |
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 - 10.04 | 1.370 | 820 | 685 | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.370 | - | - | - |
| 17.04 - 15.05 | 1.510 | 905 | 755 | - |
| 15.05 - 03.07 | 1.860 | 1.115 | 930 | - |
| 03.07 - 28.08 | 2.100 | 1.260 | 1.050 | - |
| 28.08 - 25.09 | 1.860 | 1.115 | 930 | - |
| 25.09 - 09.10 | 1.510 | 905 | 755 | - |
| 09.10 - 13.11 | 1.370 | 820 | 685 | - |






























