Aquanaut Drifter 1050 'Njord' - Lemmer, NL
Sehr luxuriöse Motoyacht für 4 Personen, exklusiv eingerichtet für einen komfortablen Aufenthalt an Bord. Innen- und Aussensteuerstand mit abschliebarer Spayhood. Mit dieser Einteilung ist diese Yacht für 2 Ehepaare ausgelegt, die viel Wert auf eine eigene Privatspähre legen
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- Heckstrahlruder
- Innensteuerstand
- Karten / Handbücher
- Kompass
- Logge
- Positionslichter
- Ruderstandanzeige
- Anker
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterie
- Batterieladegerät
- Bilgepumpe
- Bimini
- Cabrioverdeck
- Elektrische Ankerwinde
- Fender
- Feuerlöscher
- Gangway
- Landanschluss
- Scheibenwischer
- Seereling
- CD-Spieler
- Druckwasseranlage
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kocher Gas
- Kühlschrank
- Radio
- Toilette
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 29.03 - 05.04 | 1.155 | 695 | - | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.390 | 695 | 635 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.155 | 835 | 635 | - |
| 19.04 - 26.04 | 1.390 | - | - | - |
| 26.04 - 03.05 | 1.390 | 835 | - | - |
| 03.05 - 10.05 | 1.390 | 835 | 765 | - |
| 10.05 - 17.05 | 1.390 | 125 | 765 | - |
| 17.05 - 24.05 | 1.660 | - | - | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.660 | - | 137 | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.660 | 150 | - | - |
| 07.06 - 14.06 | 1.660 | - | 137 | - |
| 14.06 - 28.06 | 1.660 | - | - | - |
| 28.06 - 05.07 | 1.660 | 150 | - | - |
| 05.07 - 26.07 | 1.825 | - | - | - |
| 26.07 - 02.08 | 1.825 | - | 1.005 | - |
| 02.08 - 09.08 | 1.825 | - | - | - |
| 09.08 - 16.08 | 1.825 | 1.095 | - | - |
| 16.08 - 23.08 | 1.825 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | 1.825 | 164 | 1.005 | - |
| 30.08 - 06.09 | 1.780 | 1.000 | - | - |
| 06.09 - 13.09 | 1.660 | 150 | 915 | - |
| 13.09 - 27.09 | 1.660 | 1.000 | 915 | - |
| 27.09 - 04.10 | 1.585 | 125 | 915 | - |
| 04.10 - 11.10 | 1.390 | 125 | 115 | - |
| 11.10 - 18.10 | 1.325 | 104 | 115 | - |
| 18.10 - 25.10 | 1.155 | 104 | 635 | - |
| 25.10 - 01.11 | 1.155 | 695 | 635 | - |
| 01.11 - 08.11 | 1.155 | - | - | - |
| Rabatt: 2% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 10.04 | 10.000 | - | - | - |
| 10.04 - 15.05 | 11.000 | - | - | - |
| 15.05 - 22.05 | 11.290 | - | - | - |
| 22.05 - 03.07 | 12.000 | - | - | - |
| 03.07 - 10.07 | 12.290 | - | - | - |
| 10.07 - 28.08 | 13.000 | - | - | - |
| 28.08 - 04.09 | 12.715 | - | - | - |
| 04.09 - 25.09 | 12.000 | - | - | - |
| 25.09 - 02.10 | 11.715 | - | - | - |
| 02.10 - 09.10 | 11.000 | - | - | - |
| 09.10 - 16.10 | 10.715 | - | - | - |
| 16.10 - 06.11 | 10.000 | - | - | - |
| Rabatt: 2% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Endreinigung obligatorisch | 40,00 € | je Charter |










