Aquanaut Unico 1000 'Neptunus' - Lemmer, NL
Die Fahreigenschaften dieser Yacht werden Sie überrraschen. Der Multiknick-Rumpf garantiert eine hohe Geschwindigkeit.Ein Sprayhood ist Standard, Geeignet für's IJsselmeer. Bettbezüge, Bettlaken gehören bei uns zur Standardausrüstung. Für 2 Ehepaare das ideale Schiff.
- 2. Steuerstand/Steuerrad
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- Heckstrahlruder
- Innensteuerstand
- Karten / Handbücher
- Kompass
- Logge
- Positionslichter
- Ruderstandanzeige
- Anker
- Badeleiter
- Badeplattform
- Batterie
- Batterieladegerät
- Bilgepumpe
- Bimini
- Cabrioverdeck
- Elektrische Ankerwinde
- Fender
- Feuerlöscher
- Gangway
- Landanschluss
- Scheibenwischer
- Seereling
- CD-Spieler
- Druckwasseranlage
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kocher Gas
- Kühlschrank
- Radio
- Toilette
- TV
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 29.03 - 05.04 | 1.105 | 665 | - | - |
| 05.04 - 12.04 | 1.335 | 665 | 610 | - |
| 12.04 - 19.04 | 1.105 | 121 | 92 | - |
| 19.04 - 26.04 | 200 | 121 | 110 | - |
| 26.04 - 03.05 | 1.335 | 121 | 110 | - |
| 03.05 - 17.05 | 1.335 | - | - | - |
| 17.05 - 24.05 | 1.595 | - | - | - |
| 24.05 - 31.05 | 1.595 | - | 132 | - |
| 31.05 - 07.06 | 1.595 | 144 | - | - |
| 07.06 - 14.06 | 1.595 | - | 880 | - |
| 14.06 - 05.07 | 1.595 | - | - | - |
| 05.07 - 23.08 | 1.760 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | 1.760 | 1.060 | - | - |
| 30.08 - 06.09 | 1.715 | 960 | - | - |
| 06.09 - 27.09 | 1.595 | 960 | 880 | - |
| 27.09 - 04.10 | 1.525 | 121 | 880 | - |
| 04.10 - 11.10 | 1.335 | 121 | 735 | - |
| 11.10 - 18.10 | 1.270 | 100 | 110 | - |
| 18.10 - 25.10 | 1.105 | 665 | 610 | - |
| 25.10 - 01.11 | 166 | 665 | 92 | - |
| 01.11 - 08.11 | 1.105 | - | - | - |
| Rabatt: 2% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 - 10.04 | 1.130 | - | - | - |
| 10.04 - 17.04 | 1.360 | - | - | - |
| 24.04 - 15.05 | 1.360 | - | - | - |
| 22.05 - 05.06 | 1.625 | - | - | - |
| 19.06 - 03.07 | 1.625 | - | - | - |
| 03.07 - 28.08 | 1.795 | - | - | - |
| 28.08 - 04.09 | 1.750 | - | - | - |
| 04.09 - 25.09 | 1.625 | - | - | - |
| 25.09 - 02.10 | 1.550 | - | - | - |
| 02.10 - 09.10 | 1.360 | - | - | - |
| 09.10 - 06.11 | 1.130 | - | - | - |
| Rabatt: 2% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Endreinigung obligatorisch | 40,00 € | je Charter |












