Aquanaut Andante 438 AC 'Ceto' - Lemmer, NL
Die jüngste Erwerbung in unsere Charterflotte ist das neuste Modell von Aquanaut, die Andante 438 AC Ceto.
Die erhöhten Gangborde sorgen für viel nutzbares Volumen, beispielsweise für Stauräume oder den Einbau von Apparaturen*. Die Kombüse ist in der vollen Breite vom Schiff gebaut. Sie befindet sich unter dem hohen Backdeck. Die schöne Aussicht und der gute Lichteinfall wird durch die Vorder- und Seitenfenster gewährleistet. Der Außensteuerstand bietet eine optimale Rundumsicht und verfügt über einen erhöhten Sitz. Das kurze Achterdeck am Spiegel bietet beim Gebrauch der kurzen Schwimmplattform praktische Sitzgelegenheiten. Die Schwimmplattform formt beim Anlegen ein Teil der Treppe zum hohen Hauptachterdeck.
Die erhöhten Gangborde sorgen für viel nutzbares Volumen, beispielsweise für Stauräume oder den Einbau von Apparaturen*. Die Kombüse ist in der vollen Breite vom Schiff gebaut. Sie befindet sich unter dem hohen Backdeck. Die schöne Aussicht und der gute Lichteinfall wird durch die Vorder- und Seitenfenster gewährleistet. Der Außensteuerstand bietet eine optimale Rundumsicht und verfügt über einen erhöhten Sitz. Das kurze Achterdeck am Spiegel bietet beim Gebrauch der kurzen Schwimmplattform praktische Sitzgelegenheiten. Die Schwimmplattform formt beim Anlegen ein Teil der Treppe zum hohen Hauptachterdeck.
- Aussensteuerstand
- Bugstrahlruder
- Echolot
- Einbaumaschine
- Heckstrahlruder
- Karten / Handbücher
- Kompass
- Logge
- Positionslichter
- Ruderstandanzeige
- 220 Volt Wandler
- Anker
- Badeplattform
- Batterie
- Bilgepumpe
- Cabrioverdeck
- Feuerlöscher
- Landanschluss
- Rettungsring
- Scheibenwischer
- Seereling
- Sprayhood
- CD-Spieler
- Deckdusche
- Druckwasseranlage
- Dunstabzug
- Dusche
- DVD-Spieler
- fliessend Warm/Kaltwasser
- Gefrierschrank
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Kissen
- Kocher Gas
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Radio
- Satelliten TV
- Toilette
| Periode | Woche | Wochenende | Kurzwoche | Tag |
|---|---|---|---|---|
| 29.03 - 12.04 | 2.070 | - | - | - |
| 12.04 - 26.04 | 2.400 | - | - | - |
| 26.04 - 03.05 | 2.400 | 216 | - | - |
| 03.05 - 10.05 | 2.400 | - | 198 | - |
| 10.05 - 17.05 | 2.400 | - | - | - |
| 17.05 - 24.05 | 2.795 | 1.680 | - | - |
| 24.05 - 31.05 | 2.795 | - | 231 | - |
| 31.05 - 07.06 | 2.795 | - | - | - |
| 07.06 - 14.06 | 419 | 1.680 | 231 | - |
| 14.06 - 21.06 | 2.795 | 1.680 | 1.540 | - |
| 21.06 - 28.06 | 2.795 | - | - | - |
| 28.06 - 05.07 | 2.795 | 1.680 | 1.540 | - |
| 05.07 - 12.07 | 3.025 | - | 231 | - |
| 12.07 - 09.08 | 3.025 | - | - | - |
| 09.08 - 16.08 | 3.025 | 272 | - | - |
| 16.08 - 23.08 | 3.025 | - | - | - |
| 23.08 - 30.08 | 3.025 | - | 1.665 | - |
| 30.08 - 06.09 | 2.795 | 1.680 | - | - |
| 06.09 - 13.09 | 2.795 | - | 1.540 | - |
| 13.09 - 27.09 | 2.795 | 1.680 | 1.540 | - |
| 27.09 - 04.10 | 2.400 | 1.440 | 1.540 | - |
| 04.10 - 11.10 | 2.400 | - | 1.320 | - |
| 11.10 - 25.10 | 2.070 | - | - | - |
| 25.10 - 01.11 | 2.070 | 1.245 | - | - |
| 01.11 - 08.11 | 2.070 | - | - | - |
| Rabatt: 2% auf Buchung von 2 Wochen | ||||
| Endreinigung obligatorisch | 40,00 € | je Charter |



